Électricité en France, mix moyen
0,0519kg CO2e/kWh± 10 %
Valeur de référence : « mix moyen, consommation, valeur 2024 »
C’est le facteur le plus bas des 11 usages et mix de l’électricité en France exprimés en kWh.
Entre 2008 et 2024, la série (mix moyen, consommation) passe de 0,0785 à 0,0519, soit −34 %.
Selon la variante, le facteur va de 0,0519 (« mix moyen, consommation, valeur 2024 ») à 0,21 (« Usage Résidentiel : Chauffage, Label E+/C- »), un rapport de 1 à 4.
La part amont (avant l’utilisation) atteint 25 % : la plus forte des 11 facteurs décomposés par poste dans ce groupe.
Dans son groupe
Électricité en France, mix moyen
- 9eÉlectricité en France, usage industrie base0,057
- 10eÉlectricité en France, usage climatisation0,0542
- 11eÉlectricité en France, mix moyen0,0519
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Usage Résidentiel : Chauffage, Label E+/C- | 0,21 | — |
| Usage Tertiaire : Chauffage, Label E+/C- | 0,21 | — |
| Usage Résidentiel : Éclairage, Label E+/C- | 0,121 | — |
| Usage Résidentiel : ECS, Label E+/C- | 0,083 | — |
| Mix moyen, consommation, valeur 2008 | 0,0785 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2009 | 0,0785 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2010 | 0,0785 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2011 | 0,0785 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2012 | 0,0785 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2013 | 0,0759 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2014 | 0,0721 | ± 10 % |
| Usage Tertiaire : Autres, Label E+/C- | 0,066 | — |
| Usage Tertiaire : Climatisation, Label E+/C- | 0,066 | — |
| Usage Tertiaire : ECS, Label E+/C- | 0,066 | — |
| Usage Tertiaire : Éclairage, Label E+/C- | 0,066 | — |
| Usage Résidentiel : Autres, Label E+/C- | 0,065 | — |
| Usage Résidentiel : Climatisation, Label E+/C- | 0,065 | — |
| Mix moyen, consommation, valeur 2015 | 0,0609 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2019 | 0,0607 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2020 | 0,0599 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2023 | 0,058 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2016 | 0,0573 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2018 | 0,0571 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2021 | 0,0569 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2017 | 0,0558 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2022 | 0,052 | ± 10 % |
| Mix moyen, consommation, valeur 2024 | 0,0519 | ± 10 % |
Par étape
Postes publiés pour « 2024, mix moyen, consommation », en kg CO2e/kWh.
- Combustion à la centrale 67 % (0,035)
- Amont 25 % (0,0131)
- Pertes 7 % (0,0038)
Année par année
Série métropolitaine (mix moyen, consommation), en kg CO2e/kWh.
Provenance
- Source citée
- MEEM et MLHD
- Programme
- PEBN
- Contributeur
- ADEME