Emballages en plastique PP
97kg CO2e/tonne de déchets± 50 %
Valeur de référence : « Plastique souple PP biosourcé, Fin de vie moyenne filière - Impacts »
Un seul des 28 flux de déchets exprimés en tonne de déchets affiche un facteur plus bas.
La valeur ne représente que 24 % de la médiane de ce groupe (412).
Selon la variante, le facteur va de 41 (« Plastique pétrosourcé PP, Stockage - Impacts ») à 2 769 (« Plastique pétrosourcé PP, Incinération - Impacts »), un rapport de 1 à 68.
Dans son groupe
Emballages en plastique PP
- 25eEmballages en céramique et autres inertes102
- 26eEmballages en plastique PE102
- 27eEmballages en plastique PP97
- 28eDéchets organiques45
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Plastique pétrosourcé PP, Incinération - Impacts | 2 769 | ± 20 % |
| Plastique souple PP pétrosourcé, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 1 923 | ± 20 % |
| Plastique rigide pétrosourcé PP autres emballages, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 1 906 | ± 20 % |
| Plastique rigide pétrosourcé PP bouteilles, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 1 210 | ± 20 % |
| Plastique rigide PP autres emballages, Recyclage - Impacts | 434 | ± 20 % |
| Plastique rigide PP bouteilles, Recyclage - Impacts | 434 | ± 20 % |
| Plastique rigide biosourcé PP bouteilles, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 258 | ± 50 % |
| Plastique rigide PP, Recyclage granulés - Impacts | 173 | ± 10 % |
| Plastique biosourcé PP, Incinération - Impacts | 122 | ± 20 % |
| Plastique rigide biosourcé PP autres emballages, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 101 | ± 50 % |
| Plastique souple PP biosourcé, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 97 | ± 50 % |
| Plastique biosourcé PP, Stockage - Impacts | 41 | ± 50 % |
| Plastique pétrosourcé PP, Stockage - Impacts | 41 | ± 20 % |
| Plastique souple PP pétrosourcé, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −530 | ± 20 % |
| Plastique rigide pétrosourcé PP autres emballages, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −539 | ± 20 % |
| Plastique biosourcé PP, Incinération - Émissions évitées | −768 | ± 20 % |
| Plastique pétrosourcé PP, Incinération - Émissions évitées | −768 | ± 20 % |
| Plastique rigide pétrosourcé PP bouteilles, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −901 | ± 20 % |
| Plastique rigide PP autres emballages, Recyclage - Émissions évitées | −1 306 | ± 20 % |
| Plastique rigide PP bouteilles, Recyclage - Émissions évitées | −1 306 | ± 20 % |
| Plastique rigide biosourcé PP bouteilles, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −1 329 | ± 50 % |
| Plastique rigide biosourcé PP autres emballages, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −1 350 | ± 50 % |
| Plastique souple PP biosourcé, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −1 350 | ± 50 % |
| Plastique rigide PP, Recyclage granulés - Émissions évitées | −1 598 | ± 10 % |
| Plastique biosourcé PP, Stockage - Émissions évitées | −2 647 | ± 50 % |
Provenance
- Source citée
- CITEO, SRP
- Contributeur
- GT Déchets Base Carbone