Emballages en PVC, PS-PSE et plastiques complexes
3 196kg CO2e/tonne de déchets± 20 %
Valeur de référence : « Plastique rigide PVC, Fin de vie moyenne filière - Impacts »
Ce facteur se classe 2e des 28 flux de déchets exprimés en tonne de déchets par valeur décroissante.
La valeur atteint 7,8 fois la médiane de ce groupe (412).
Selon la variante, le facteur va de 41 (« Plastique rigide PS-PSE, Stockage - Impacts ») à 4 613 (« Plastique rigide PVC, Incinération - Impacts »), un rapport de 1 à 113.
Dans son groupe
Emballages en PVC, PS-PSE et…
- 1erDEEE : gros électroménager froid5 064
- 2eEmballages en PVC, PS-PSE et plastiques complexes3 196
- 3eDEEE : déchets d’equipements electriques et electroniques1 995
- 4eDéchets du bâtiment : métaux1 304
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Plastique rigide PVC, Incinération - Impacts | 4 613 | ± 20 % |
| Plastique rigide PVC, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 3 196 | ± 20 % |
| Plastique rigide PS-PSE, Incinération - Impacts | 2 967 | ± 20 % |
| Autres plastiques et plastiques complexes, Incinération - Impacts | 2 655 | ± 20 % |
| Plastique rigide PS-PSE, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 2 060 | ± 20 % |
| Autres plastiques et plastiques complexes, Fin de vie moyenne filière - Impacts | 1 844 | ± 20 % |
| Autres plastiques et plastiques complexes, Stockage - Impacts | 41 | ± 20 % |
| Plastique rigide PS-PSE, Stockage - Impacts | 41 | ± 20 % |
| Plastique rigide PVC, Stockage - Impacts | 41 | ± 20 % |
| Plastique rigide PVC, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −206 | ± 20 % |
| Plastique rigide PVC, Incinération - Émissions évitées | −299 | ± 20 % |
| Autres plastiques et plastiques complexes, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −449 | ± 20 % |
| Plastique rigide PS-PSE, Fin de vie moyenne filière - Émissions évitées | −486 | ± 20 % |
| Autres plastiques et plastiques complexes, Incinération - Émissions évitées | −651 | ± 20 % |
| Plastique rigide PS-PSE, Incinération - Émissions évitées | −704 | ± 20 % |
Provenance
- Source citée
- CITEO
- Contributeur
- GT Déchets Base Carbone