Gazole routier
3,1kg CO2e/litre± 10 %
Valeur de référence : « carburant B7 »
Ce facteur se classe 2e des 5 combustibles exprimés en litre par valeur décroissante.
Dans la même unité, Essence (« Supercarburant sans plomb (95, 95-E10, 98) ») affiche 2,69 : la valeur de référence de cette page est supérieure de 15 % à la sienne.
Selon la variante, le facteur va de 1,22 (« carburant B100 ») à 3,1 (« carburant B7 »), un rapport de 1 à 2,5.
Dans son groupe
Gazole routier
- 1erGazole non routier3,16
- 2eGazole routier3,1
- 3eEssence2,69
- 4eGNL, Gaz Naturel Liquéfié2,14
Toutes les variantes
36 lignes dans 5 unités.
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Carburant B7 | 3,1 | ± 10 % | France métropolitaine |
| Carburant B10 | 3,04 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Gazole, B30 | 2,64 | ± 10 % | France métropolitaine |
| Carburant B100 | 1,22 | ± 5 % | France métropolitaine |
| B7, Outre-mer – Corse | 3,1 | ± 10 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Polynésie Française | 3,08 | ± 10 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3,04 | ± 10 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Réunion | 3,04 | ± 10 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane | 2,95 | ± 10 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Carburant B7 | 0,319 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Carburant B10 | 0,311 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Gazole, B30 | 0,274 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Carburant B100 | 0,133 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Outre-mer – Polynésie Française | 0,313 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 0,312 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Réunion | 0,308 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane | 0,3 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Carburant B7 | 3 694 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Carburant B10 | 3 618 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Gazole, B30 | 3 190 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Carburant B100 | 1 552 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Outre-mer – Polynésie Française | 3 638 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3 623 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Réunion | 3 582 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane | 3 487 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Carburant B7 | 3 678 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Gazole, B30 | 3 125 | ± 5 % | France métropolitaine |
| B7, Outre-mer – Corse | 3 678 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Polynésie Française | 3 650 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3 623 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Réunion | 3 582 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane | 3 487 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Carburant B7 | 87,9 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Carburant B10 | 86,2 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Gazole, B30 | 76 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Carburant B100 | 36,9 | ± 5 % | France métropolitaine |
Par gaz
Décomposition publiée pour « B7 », en kg CO2e/litre.
- CO2 fossile 98 % (3,04)
- Méthane (CH4) 0 % (0,00622)
- Protoxyde d’azote (N2O) 2 % (0,0537)
Par étape
Postes publiés pour « B7 », en kg CO2e/litre.
- Combustion 80 % (2,49)
- Amont 20 % (0,609)
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Contributeur
- ADEME