Plastiques (activités économiques)
258kg CO2e/tonne de déchets± 10 %
Valeur de référence : « Plastique rigide PE, Recyclage paillettes - Impacts » (variante médiane)
Ce facteur se classe 21e des 28 flux de déchets exprimés en tonne de déchets par valeur décroissante, à −37 % de la médiane du groupe (412).
Selon la variante, le facteur va de 134 (« Plastique souple PE, Recyclage granulés - Impacts ») à 548 (« Plastique rigide PET, Recyclage granulés - Impacts »), un rapport de 1 à 4,1.
Dans son groupe
Plastiques (activités économiques)
- 19eEmballages en bois269
- 20eDéchets du bâtiment : plastiques258
- 21ePlastiques (activités économiques)258
- 22eEmballages plastiques souples PE (activités économiques)134
- 23eEmballages en plastique PET123
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Plastique rigide PET, Recyclage granulés - Impacts | 548 | ± 10 % |
| Plastique rigide PS, Recyclage - Impacts | 493 | ± 10 % |
| Plastique rigide PET, Recyclage paillettes - Impacts | 480 | ± 10 % |
| Plastique rigide PE, Recyclage granulés - Impacts | 313 | ± 10 % |
| Plastique rigide PE, Recyclage paillettes - Impacts | 258 | ± 10 % |
| Plastique rigide PP, Recyclage granulés - Impacts | 173 | ± 10 % |
| Plastique souple PE, origine agricole, Recyclage granulés - Impacts | 159 | ± 10 % |
| Plastique rigide PVC, Recyclage - Impacts | 141 | ± 10 % |
| Plastique souple PE, Recyclage granulés - Impacts | 134 | ± 10 % |
| Plastique souple PE, origine agricole, Recyclage granulés - Émissions évitées | −657 | ± 10 % |
| Plastique rigide PE, Recyclage granulés - Émissions évitées | −1 394 | ± 10 % |
| Plastique rigide PE, Recyclage paillettes - Émissions évitées | −1 452 | ± 10 % |
| Plastique rigide PET, Recyclage paillettes - Émissions évitées | −1 512 | ± 10 % |
| Plastique rigide PP, Recyclage granulés - Émissions évitées | −1 598 | ± 10 % |
| Plastique rigide PET, Recyclage granulés - Émissions évitées | −1 627 | ± 10 % |
| Plastique souple PE, Recyclage granulés - Émissions évitées | −1 639 | ± 10 % |
| Plastique rigide PS, Recyclage - Émissions évitées | −1 759 | ± 10 % |
| Plastique rigide PVC, Recyclage - Émissions évitées | −1 849 | ± 10 % |
Provenance
- Source citée
- SRP
- Contributeur
- GT Déchets Base Carbone