Porte-conteneur
0,00847kg CO2e/t·km± 60 %
Valeur de référence : « Dry, Valeur moyenne »
C’est le facteur le plus bas des 15 modes de transport de marchandises exprimés en t·km.
La valeur ne représente que 10 % de la médiane de ce groupe (0,0875).
Selon la variante, le facteur va de 0,00554 (« Dry, Asie - Europe du Nord ») à 0,0271 (« Reefer, Intra Méditerranée »), un rapport de 1 à 4,9.
Dans son groupe
Porte-conteneur
- 13eBateau pousseur0,0101
- 14eVraquiers, pétroliers et cargos0,00884
- 15ePorte-conteneur0,00847
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Reefer, Intra Méditerranée | 0,0271 | ± 60 % |
| Reefer, Intra Europe du Nord | 0,0239 | ± 60 % |
| Reefer, Autres liaisons détaillées | 0,0206 | ± 60 % |
| Reefer, Europe - Afrique | 0,0185 | ± 60 % |
| Reefer, Europe du Nord - Méditerranée | 0,0184 | ± 60 % |
| Reefer, Europe - Océanie | 0,0174 | ± 60 % |
| Reefer, Méditerranée - Amérique du Nord, façade atlantique | 0,0174 | ± 60 % |
| Dry, Intra Méditerranée | 0,0163 | ± 60 % |
| Reefer, Europe du Nord - Amérique du Nord, façade atlantique | 0,0163 | ± 60 % |
| Reefer, Europe du Nord - Amérique du Nord, façade pacifique | 0,0163 | ± 60 % |
| Reefer, Trans-Atlantique | 0,0163 | ± 60 % |
| Dry, Intra Europe du Nord | 0,0152 | ± 60 % |
| Reefer, Autres liaisons majeures | 0,0152 | ± 60 % |
| Reefer, Europe - Amérique du Sud et Centrale | 0,0152 | ± 60 % |
| Reefer, Méditerranée - Amérique du Nord, façade pacifique | 0,0152 | ± 60 % |
| Reefer, Trans-Suez | 0,0141 | ± 60 % |
| Reefer, Valeur moyenne | 0,0141 | ± 60 % |
| Dry, Autres liaisons détaillées | 0,0131 | ± 60 % |
| Reefer, Asie - Méditerranée | 0,013 | ± 60 % |
| Reefer, Europe - Moyen-Orient et Inde | 0,013 | ± 60 % |
| Dry, Europe - Océanie | 0,012 | ± 60 % |
| Dry, Europe - Afrique | 0,0109 | ± 60 % |
| Dry, Europe du Nord - Amérique du Nord, façade atlantique | 0,0109 | ± 60 % |
| Dry, Europe du Nord - Méditerranée | 0,0109 | ± 60 % |
| Dry, Méditerranée - Amérique du Nord, façade atlantique | 0,0109 | ± 60 % |
| Reefer, Asie - Europe du Nord | 0,0109 | ± 60 % |
| Dry, Trans-Atlantique | 0,0107 | ± 60 % |
| Dry, Europe du Nord - Amérique du Nord, façade pacifique | 0,0105 | ± 60 % |
| Dry, Autres liaisons majeures | 0,00956 | ± 60 % |
| Dry, Méditerranée - Amérique du Nord, façade pacifique | 0,00934 | ± 60 % |
| Dry, Europe - Amérique du Sud et Centrale | 0,00879 | ± 60 % |
| Dry, Valeur moyenne | 0,00847 | ± 60 % |
| Dry, Trans-Suez | 0,00738 | ± 60 % |
| Dry, Europe - Moyen-Orient et Inde | 0,00717 | ± 60 % |
| Dry, Asie - Méditerranée | 0,00695 | ± 60 % |
| Dry, Asie - Europe du Nord | 0,00554 | ± 60 % |
Provenance
- Source citée
- GLEC Framework - Février 2020