Réseaux de chaleur et de froid en Bourgogne
0,069kg CO2e/kWh± 30 %
Valeur de référence : « Nevers (58), Reseau de chaleur du Banlay » (variante médiane)
Seuls 4 des 23 groupes régionaux de réseaux exprimés en kWh affichent un facteur plus bas.
Selon la variante, le facteur va de 0,014 (« Quarre-les-Tombes (89), Réseau de Quarré-les-Tombes ») à 0,276 (« Sens (89), Les Chaillots »), un rapport de 1 à 20.
Dans son groupe
Réseaux de chaleur et de froid…
- 17eRéseaux de chaleur et de froid en Aquitaine0,082
- 18eRéseaux de chaleur et de froid en Rhône-Alpes0,075
- 19eRéseaux de chaleur et de froid en Bourgogne0,069
- 20eRéseaux de chaleur et de froid en Limousin0,051
- 21eRéseaux de chaleur et de froid en Midi-Pyrénées0,042
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Sens (89), Les Chaillots | 0,276 | ± 30 % |
| Anost (71), Réseau d’Anost | 0,262 | ± 30 % |
| Mâcon (71), MÂCON | 0,163 | ± 30 % |
| Belleneuve (21), Mairie | 0,15 | ± 30 % |
| Chalon-sur-Saone (71), Réseau de Chalon | 0,147 | ± 30 % |
| Montceau-les-Mines (71), Réseau de Montceau les mines | 0,146 | ± 30 % |
| Nuits-Saint-Georges (21), Réseau de la commune de Nuits Saint Georges | 0,146 | ± 30 % |
| Autun (71), Réseau d’Autun | 0,139 | ± 30 % |
| Chateau-Chinon (Ville) (58), Château Chinon EIAT | 0,133 | ± 30 % |
| Dijon (21), Réseau du Grand Dijon Ouest | 0,131 | ± 30 % |
| Dijon (21), Les Gresilles | 0,122 | ± 30 % |
| Brassy (58), Réseau de chaleur de Brassy | 0,12 | ± 30 % |
| Auxerre (89), Zup de Sainte Geneviève | 0,097 | ± 30 % |
| Avree (58), Réseau de Luzy | 0,083 | ± 30 % |
| Montigny-en-Morvan (58), Réseau de chaleur de Montigny en morvan | 0,08 | ± 30 % |
| Dijon (21), Dijon énergies | 0,077 | ± 30 % |
| Challuy (58), CHALLUY | 0,076 | ± 30 % |
| Moux-en-Morvan (58), Moux en Morvan | 0,075 | ± 30 % |
| Saint-Amand-en-Puisaye (58), Réseau de chaleur de Saint Amand en Puisaye | 0,074 | ± 30 % |
| Decize (58), Réseau de decize | 0,073 | ± 30 % |
| Nevers (58), Reseau de chaleur du Banlay | 0,069 | ± 30 % |
| Saint Gengoux de Scisse (71), RESEAU DE CHALEUR DES BATIMENTS COMMUNAUX | 0,065 | ± 30 % |
| Corbigny (58), Réseau de chaleur de Corbigny | 0,061 | ± 30 % |
| Lormes (58), Réseau de chaleur de Lormes | 0,06 | ± 30 % |
| Arleuf (58), Réseau de chaleur d’Arleuf | 0,054 | ± 30 % |
| Matour (71), Réseau de Matour | 0,054 | ± 30 % |
| Saint-Saulge (58), Réseau de chaleur de Saint Saulge | 0,053 | ± 30 % |
| Cosne-Cours-sur-Loire (58), Réseau de Cosne-cours-sur-loire | 0,051 | ± 30 % |
| Tramayes (71), Réseau de chaleur de Tramayes | 0,039 | ± 30 % |
| Sens (89), Zup des Grahuches | 0,033 | ± 30 % |
| La Charite-sur-Loire (58), La Charité sur Loire | 0,029 | ± 30 % |
| Planchez (58), Réseau de chaleur de Planchez | 0,027 | ± 30 % |
| Saint-Brisson (58), Réseau de chaleur de la Maison du Parc du Morvan | 0,027 | ± 30 % |
| Billy-sur-Oisy (58), Réseau de chaleur de Billy sur Oisy | 0,025 | ± 30 % |
| Ouroux-en-Morvan (58), Réseau de chaleur d’Ouroux en Morvan | 0,022 | ± 30 % |
| Chateau-Chinon (Ville) (58), Réseau de chaleur de Château Chinon Ville | 0,021 | ± 30 % |
| Bazolles (58), Réseau de chaleur de Bazolles | 0,02 | ± 30 % |
| Corancy (58), Réseau de chaleur de Corancy | 0,019 | ± 30 % |
| Varzy (58), Réseau de chaleur de Varzy | 0,019 | ± 30 % |
| Quarre-les-Tombes (89), Réseau de Quarré-les-Tombes | 0,014 | ± 30 % |
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Programme
- DPE - Arrêté du 21 octobre 2021
- Contributeur
- ADEME