Réseaux de chaleur et de froid en Lorraine
0,121kg CO2e/kWh± 30 %
Valeur de référence : « Nancy (54), ESTIA - Saint Julien Kennedy » (variante médiane)
Ce facteur se classe 4e des 23 groupes régionaux de réseaux exprimés en kWh par valeur décroissante.
Selon la variante, le facteur va de 0,004 (« Tronville-en-Barrois (55), Réseau Meuse-Énergie ») à 0,285 (« Cocheren (57), Réseau Cité Belle-Roche »), un rapport de 1 à 71.
Dans son groupe
Réseaux de chaleur et de froid…
- 2eRéseaux de chaleur et de froid en Nord-Pas-de-Calais0,189
- 3eRéseaux de chaleur et de froid en Picardie0,126
- 4eRéseaux de chaleur et de froid en Lorraine0,121
- 5eRéseaux de chaleur et de froid, autres0,12
- 6eRéseaux de chaleur et de froid en Île-de-France0,113
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Cocheren (57), Réseau Cité Belle-Roche | 0,285 | ± 30 % |
| Fraize (88), Chauffage urbain Fraize | 0,285 | ± 30 % |
| Bar-le-Duc (55), Côte Sainte Catherine | 0,283 | ± 30 % |
| Sarreguemines (57), Réseau de Sarreguemines | 0,278 | ± 30 % |
| Creutzwald (57), Réseau de chauffage urbain de Creutzwald | 0,275 | ± 30 % |
| Rouhling (57), Réseau Cité Pasteur | 0,273 | ± 30 % |
| Saint-Avold (57), Wenheck | 0,268 | ± 30 % |
| Saint-Avold (57), Côte de la Justice | 0,261 | ± 30 % |
| Sarrebourg (57), Réseau de Sarrebourg | 0,256 | ± 30 % |
| Saint-Avold (57), Carrière | 0,255 | ± 30 % |
| Verdun (55), Zup Anthouard | 0,252 | ± 30 % |
| Saint-Avold (57), Huchet | 0,224 | ± 30 % |
| La Bresse (88), Réseau de La Bresse 1 | 0,222 | ± 30 % |
| Ban-de-Sapt (88), BAN DE SAPT | 0,201 | ± 30 % |
| Denipaire (88), Réseau de denipaire | 0,201 | ± 30 % |
| Farebersviller (57), Réseau de Chaleur de Farébersviller | 0,168 | ± 30 % |
| Freyming-Merlebach (57), Réseau de Freyming Merlebach | 0,156 | ± 30 % |
| Barbonville (54), Réseau chaufferie bois - Barbonville | 0,137 | ± 30 % |
| Laxou (54), ESTIA - LAXOU-VILLERS | 0,135 | ± 30 % |
| Nancy (54), ESTIA - Plateau de Haye | 0,131 | ± 30 % |
| Ligny-en-Barrois (55), Ligny en Barrois | 0,122 | ± 30 % |
| Nancy (54), ESTIA - Saint Julien Kennedy | 0,121 | ± 30 % |
| Ecrouves (54), Réseau d’Ecrouves | 0,119 | ± 30 % |
| Nancy (54), ESTIA - Blandan Medreville | 0,117 | ± 30 % |
| La Bresse (88), Réseau de La Bresse 2 | 0,114 | ± 30 % |
| Vandoeuvre-les-Nancy (54), S.E.E.V - Plateau de Brabois | 0,11 | ± 30 % |
| Saint-Die-des-Vosges (88), Quartier Kellerman | 0,108 | ± 30 % |
| Metz (57), Réseau de Metz | 0,107 | ± 30 % |
| Vittel (88), Vittel | 0,106 | ± 30 % |
| Yutz (57), Réseau de la Ville de Yutz | 0,098 | ± 30 % |
| Briey (54), RESEAU DE CHALEUR BRIEY | 0,077 | ± 30 % |
| Behren-les-Forbach (57), Réseau de Holweg-Forbach-Behren | 0,065 | ± 30 % |
| Monthureux-sur-Saone (88), Réseau de Monthureux-sur-Saône | 0,064 | ± 30 % |
| Pont-A-Mousson (54), Réseau de Pont à Mousson | 0,064 | ± 30 % |
| Epinal (88), Plateau de la Justice | 0,057 | ± 30 % |
| Vandoeuvre-les-Nancy (54), S.E.E.V - Ville de Vandoeuvre | 0,055 | ± 30 % |
| Vagney (88), Réseau de la ville de VAGNEY | 0,052 | ± 30 % |
| Ventron (88), Réseau de Ventron | 0,036 | ± 30 % |
| Fresse-sur-Moselle (88), Réseau de Fresse sur Moselle | 0,032 | ± 30 % |
| Metz (57), Réseau Zac Amphithéâtre, réseau de froid | 0,023 | ± 30 % |
| Fremifontaine (88), Réseau de Fremifontaine | 0,022 | ± 30 % |
| Stiring-Wendel (57), Stiring Wendel | 0,02 | ± 30 % |
| Tronville-en-Barrois (55), Réseau Meuse-Énergie | 0,004 | ± 30 % |
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Programme
- DPE - Arrêté du 21 octobre 2021
- Contributeur
- ADEME