Réseaux de chaleur et de froid en Provence-Alpes-Côte d’Azur
0,092kg CO2e/kWh± 30 %
Valeur de référence : « Manosque (4), RCU Manosque Zac Chanteprunier » (variante médiane)
Ce facteur se classe 10e des 23 groupes régionaux de réseaux exprimés en kWh par valeur décroissante, à +3 % de la médiane du groupe (0,089).
Selon la variante, le facteur va de 0,004 (« Toulon (83), La Beaucaire ») à 0,416 (« Levens (6), réseau chaleur et froid chaine de vie 06 »), un rapport de 1 à 104.
Dans son groupe
Réseaux de chaleur et de froid…
- 8eRéseaux de chaleur et de froid en Champagne-Ardenne0,098
- 9eRéseaux de chaleur et de froid en Franche-Comté0,092
- 10eRéseaux de chaleur et de froid en Provence-Alpes-Côte d’Azur0,092
- 11eRéseaux de chaleur et de froid en Poitou-Charentes0,09
- 12eRéseaux de chaleur et de froid en Alsace0,089
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Levens (6), réseau chaleur et froid chaine de vie 06 | 0,416 | ± 30 % |
| Marseille (13), LUMINY | 0,355 | ± 30 % |
| Nice (6), MSE Réseau chaud | 0,314 | ± 30 % |
| Martigues (13), Zac Paradis - Saint Roch | 0,275 | ± 30 % |
| Nice (6), Saint-Augustin (HLM) | 0,258 | ± 30 % |
| Salon-de-Provence (13), Zac des Canourgues | 0,253 | ± 30 % |
| Vitrolles (13), Centre urbain - Zac des Pins | 0,253 | ± 30 % |
| Forcalquier (4), Réseau de la chaufferie La Tomie | 0,226 | ± 30 % |
| Avignon (84), Le Triennal | 0,213 | ± 30 % |
| Marseille (13), Réseau Castellane Bricarde | 0,212 | ± 30 % |
| Veynes (5), Réseau de Veynes | 0,2 | ± 30 % |
| Martigues (13), Zac Canto Perdrix | 0,161 | ± 30 % |
| Barcelonnette (4), Réseau communal de Barcelonnette | 0,151 | ± 30 % |
| Cannes (6), Ranguin | 0,151 | ± 30 % |
| Aix-en-Provence (13), Aix-en-Provence | 0,125 | ± 30 % |
| Tallard (5), Réseau de l’Association La Chrysalide | 0,115 | ± 30 % |
| Istres (13), La Bayanne | 0,101 | ± 30 % |
| Coudoux (13), Réseaux de Coudoux | 0,093 | ± 30 % |
| Manosque (4), RCU Manosque Zac Chanteprunier | 0,092 | ± 30 % |
| Briancon (5), Réseau de Briançon | 0,077 | ± 30 % |
| Embrun (5), REMPARTS | 0,054 | ± 30 % |
| Marseille (13), BET MASSILEO froid, réseau de froid | 0,044 | ± 30 % |
| Embrun (5), Réseau de chaleur bois Delaroche | 0,042 | ± 30 % |
| Gardanne (13), Réseau du pôle Yvon Morandat | 0,034 | ± 30 % |
| Marseille (13), BET MASSILEO chaud | 0,034 | ± 30 % |
| Gardanne (13), Réseau du pôle Yvon Morandat, réseau de froid | 0,029 | ± 30 % |
| Embrun (5), Quartier gare | 0,027 | ± 30 % |
| Marseille (13), Réseau de chaleur Thassalia Marseille | 0,027 | ± 30 % |
| Roquebrune (6), BET CAP AZUR froid, réseau de froid | 0,026 | ± 30 % |
| Marseille (13), Réseau de froid Thassalia Marseille, réseau de froid | 0,023 | ± 30 % |
| Roquebrune (6), BET CAP AZUR chaud | 0,023 | ± 30 % |
| Castellane (4), Réseau communal de Castellane | 0,02 | ± 30 % |
| Allos (4), Réseau communal d’Allos | 0,019 | ± 30 % |
| Nice (6), SONITHERM - Réseau de l’Ariane | 0,015 | ± 30 % |
| La Seyne-sur-Mer (83), Berthe | 0,004 | ± 30 % |
| Toulon (83), La Beaucaire | 0,004 | ± 30 % |
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Programme
- DPE - Arrêté du 21 octobre 2021
- Contributeur
- ADEME