Train de marchandises
0,0291kg CO2e/t·km± 50 %
Valeur de référence : « Autre pays du monde – Italie » (variante médiane)
La valeur ne représente que 33 % de la médiane de ce groupe (0,0875).
Ce facteur se classe 11e des 15 modes de transport de marchandises exprimés en t·km par valeur décroissante, à −67 % de la médiane du groupe (0,0875).
Selon la variante, le facteur va de 0,00364 (« Autre pays du monde – Suisse ») à 0,0801 (« Outre-mer – Corse »), un rapport de 1 à 22.
Dans son groupe
Train de marchandises
- 9eRo-Ro0,0457
- 10eTrain0,0327
- 11eTrain de marchandises0,0291
- 12eBateau automoteur0,027
- 13eBateau pousseur0,0101
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Outre-mer – Corse | 0,0801 | ± 40 % | Outre-mer |
| Autre pays du monde – Irlande | 0,0582 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Grece | 0,0445 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Portugal | 0,0444 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Royaume-Uni | 0,0412 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Danemark | 0,0378 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Espagne | 0,0345 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Allemagne | 0,032 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Pays Bas | 0,0304 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Italie | 0,0291 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Luxembourg | 0,0253 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Europe | 0,0226 | ± 50 % | Europe |
| Autre pays du monde – Finlande | 0,0201 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Belgique | 0,0186 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Autriche | 0,0126 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Norvege | 0,00822 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Suede | 0,00428 | ± 50 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Suisse | 0,00364 | ± 50 % | Autre pays du monde |
Par gaz
Décomposition publiée pour « Autre pays du monde – Italie », en kg CO2e/t·km.
- CO2 fossile 100 % (0,0291)
Par étape
Postes publiés pour « Outre-mer – Corse », en kg CO2e/t·km.
- Carburant (amont/combustion) 96 % (0,077)
- Fabrication 4 % (0,0031)
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Programme
- OEET
- Contributeur
- ADEME