Voiture particulière
0,147kg CO2e/km± 70 %
Valeur de référence : « Cœur de gamme - Véhicule compact, Hybride, full, Prius » (variante médiane)
Ce facteur se classe 3e des 7 modes de transport de personnes exprimés en km par valeur décroissante, à +69 % de la médiane du groupe (0,087).
Selon la variante, le facteur va de 0,0718 (« Entrée de gamme - Véhicule léger, Hybride rechargeable… ») à 0,348 (« Haut de gamme - Berline, Hybride, mild essence »), un rapport de 1 à 4,8.
L’incertitude déclarée, 70 %, figure parmi les plus fortes du groupe.
Dans son groupe
Voiture particulière
- 1erVoiture0,256
- 2eMoto > ; 250 cm30,217
- 3eVoiture particulière0,147
- 4eMoto =< ; 250 cm30,087
- 5eCyclomoteur0,0851
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Haut de gamme - Berline, Hybride, mild essence | 0,348 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Haut de gamme - Berline, Hybride, mild diesel | 0,277 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Haut de gamme - Berline, Hybride, full P2 | 0,255 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Cœur de gamme - Véhicule compact, Hybride, mild, essence | 0,232 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Cœur de gamme - Véhicule compact, Hybride, mild, diesel | 0,217 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Berline, Hydrogène SMR GN centralisé | 0,216 | ± 50 % | France métropolitaine |
| Haut de gamme - Berline, Hybride, full Prius | 0,207 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Cœur de gamme - Véhicule compact, Hybride, full, P2 | 0,183 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Entrée de gamme - Véhicule léger, Hybride, mild essence | 0,171 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Cœur de gamme - Véhicule compact, Hybride, full, Prius | 0,147 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Haut de gamme - Berline, Électrique | 0,139 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Berline, Hydrogène SMR biométhane centralisé | 0,125 | ± 50 % | France métropolitaine |
| Cœur de gamme - Véhicule compact, Électrique | 0,103 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Haut de gamme - Berline, Hybride rechargeable, plug in-hybrid, P2 / Prius | 0,102 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Entrée de gamme - Véhicule léger, Électrique | 0,0953 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Berline, Hydrogène électrolyse mix France décentralisée | 0,081 | ± 50 % | France métropolitaine |
| Cœur de gamme - Véhicule compact, Hybride rechargeable, plug in-hybrid, P2/prius | 0,0733 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Berline, Hydrogène électrolyse lix EnR décentralisée | 0,072 | ± 50 % | France métropolitaine |
| Entrée de gamme - Véhicule léger, Hybride rechargeable avec alimentation auxiliaire de puissance | 0,0718 | ± 70 % | France métropolitaine |
| Berline, Hydrogène électrolyse UE décentralisée, Europe | 0,258 | ± 50 % | Europe |
Par étape
Postes publiés pour « Cœur de gamme - Véhicule compact, Hybride, full, Prius », en kg CO2e/km.
- Véhicule 32 % (0,0475)
- Carburant 68 % (0,0991)
Provenance
- Source citée
- IFPEN
- Contributeur
- ADEME