Achats
Électroménager, informatique et équipements
La famille compte 67 entrées et 105 facteurs valides ; 52 entrées sont comparables en kg CO2e/unité.
Le plus élevé, Écran publicitaire, atteint 1 083 ; le plus bas, Pile alcaline AAA 12g, 0,065, soit un rapport de 1 à 16 662.
La médiane du groupe s’établit à 61,1.
Une incertitude est publiée pour 90 % des lignes.
L’entrée la plus détaillée, Smartphone, compte 4 variantes.
Classement en kg CO2e/unité
| Rang | Entrée | Valeur | Incertitude | Variantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Écran publicitaire | 1 083 | ± 50 % | 2 |
| 2 | Télévision | 371 | ± 50 % | 3 |
| 3 | Lave-linge | 305 | ± 30 % | 2 |
| 4 | Sèche-linge | 302 | ± 30 % | 3 |
| 5 | Congélateur | 301 | ± 30 % | 2 |
| 6 | Lave-vaisselle | 271 | ± 30 % | 3 |
| 7 | Réfrigérateur | 257 | ± 30 % | 3 |
| 8 | Climatiseur mobile | 239 | ± 50 % | 1 |
| 9 | Écran | 222 | ± 50 % | 2 |
| 10 | Four | 217 | ± 30 % | 2 |
| 11 | Ordinateur | 169 | ± 50 % | 3 |
| 12 | Gazinière | 163 | ± 30 % | 1 |
| 13 | Ballon électrique chauffe-eau 200L | 160 | ± 50 % | 1 |
| 14 | Vidéo-projecteur | 145 | ± 50 % | 1 |
| 15 | Home cinéma | 133 | ± 50 % | 1 |
| 16 | Stéréo classique | 123 | ± 50 % | 1 |
| 17 | Robot tondeuse (Lithium Ion 3.2 Ah) | 110 | ± 50 % | 1 |
| 18 | Micro-onde | 98,4 | ± 50 % | 1 |
| 19 | Imprimante | 88,2 | ± 50 % | 3 |
| 20 | Aspirateur professionnel à traineaux | 83 | ± 30 % | 1 |
| 21 | Modem fibre | 82,9 | ± 50 % | 1 |
| 22 | Mini-four électrique | 82,7 | ± 50 % | 1 |
| 23 | Tondeuse | 70,1 | ± 50 % | 2 |
| 24 | Plaques de cuisson | 65,3 | ± 50 % | 3 |
| 25 | Tablette | 63,2 | ± 50 % | 3 |
| 26 | DSL haut débit | 61,3 | ± 50 % | 1 |
| 27 | Décodeur | 60,9 | ± 50 % | 1 |
| 28 | Hotte décorative à extraction | 60,4 | ± 50 % | 1 |
| 29 | Machine à pain | 53,1 | ± 50 % | 1 |
| 30 | Aspirateur ménager | 47,3 | ± 30 % | 2 |
| 31 | Robot multifonction | 41,3 | ± 50 % | 1 |
| 32 | Barre de son | 40,2 | ± 30 % | 1 |
| 33 | Cadran photo numérique | 40,2 | ± 50 % | 1 |
| 34 | Liseuse | 38,3 | ± 50 % | 2 |
| 35 | Radiateur électrique | 37,6 | ± 50 % | 2 |
| 36 | Machine à café | 31,9 | ± 50 % | 3 |
| 37 | Scie sauteuse 720 W | 31,7 | ± 50 % | 1 |
| 38 | Hotte visière à recyclage d’air | 31 | ± 50 % | 1 |
| 39 | Console vidéo | 30,8 | ± 50 % | 2 |
| 40 | Enceinte à commande vocale | 30,7 | ± 50 % | 1 |
| 41 | Appareil photo | 29 | ± 50 % | 3 |
| 42 | Smartphone | 27,6 | ± 50 % | 4 |
| 43 | Perceuse-visseuse (sans fil) | 23,5 | ± 50 % | 1 |
| 44 | Yaourtière 8 pots | 21,7 | ± 50 % | 1 |
| 45 | Appareil à raclettes 6-8p | 16,8 | ± 50 % | 1 |
| 46 | Bouilloire | 9,91 | ± 50 % | 1 |
| 47 | Montre connectée | 9,72 | ± 50 % | 1 |
| 48 | Enceinte active Bluetooth | 8,98 | ± 50 % | 1 |
| 49 | Télécommande télévision, universelle, sans piles, 80g | 2,79 | — | 1 |
| 50 | Baladeurs numériques | 1,98 | ± 50 % | 2 |
| 51 | Pile alcaline AA 23g | 0,137 | — | 1 |
| 52 | Pile alcaline AAA 12g | 0,065 | — | 1 |
En kg CO2e/appareil
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Photocopieurs | 2 935 | ± 50 % |
| Tableau électrique | 680 | ± 50 % |
| Serveurs informatiques | 600 | ± 80 % |
| Racks (baies ou cabinets) | 500 | ± 30 % |
| Baies de disques | 15,5 | ± 40 % |
En kg CO2e/kg
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Switch routeur firewall | 80,7 | ± 30 % |
| Aimant | 25,9 | — |
| Machines | 5,5 | ± 50 % |
| Moteur électrique | 2,93 | ± 30 % |
| Groupe électrogène | 1,83 | ± 60 % |
En kg CO2e/m
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Câble électrique externe | 0,378 | — |
| Câble électrique interne | 0,0215 | — |
En kg CO2e/k€
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Montant des achats | 917 | ± 50 % |
En kg CO2e/m²
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Circuits imprimés | 432 | — |
En kg CO2e/tonne
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Variateur électrique | 36 837 | ± 30 % |