Achats
Mobilier, textile et articles de sport
La famille compte 104 entrées et 127 facteurs valides ; 38 entrées sont comparables en kg CO2e/appareil.
Le plus élevé, Basket, panier extérieur avec socle en béton, atteint 1 900 ; le plus bas, Escrime, un mètre de fil conducteur diam 1,1mm, 0,02, soit un rapport de 1 à 95 000.
La médiane du groupe s’établit à 2,55.
Une incertitude est publiée pour 95 % des lignes.
L’entrée la plus détaillée, Salon de jardin, compte 3 variantes.
Classement en kg CO2e/appareil
| Rang | Entrée | Valeur | Incertitude | Variantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket, panier extérieur avec socle en béton | 1 900 | ± 100 % | 1 |
| 2 | Basket, panier intérieur fixe avec socle en béton | 1 700 | ± 100 % | 1 |
| 3 | Gymnastique, agrès barre fixe | 920 | ± 30 % | 1 |
| 4 | Gymnastique, agrès barres asymétriques | 550 | ± 30 % | 1 |
| 5 | Gymnastique, agrès barres parallèles | 480 | ± 30 % | 1 |
| 6 | Sport nautique, planche à voile | 220 | ± 30 % | 1 |
| 7 | Équitation, selle | 160 | ± 60 % | 1 |
| 8 | Judo, tatami | 140 | ± 30 % | 1 |
| 9 | Équitation, harnais | 24 | ± 60 % | 1 |
| 10 | Judo, kimono | 16 | ± 30 % | 1 |
| 11 | Sport d’hiver, paire de skis | 15 | ± 80 % | 1 |
| 12 | Sport d’hiver, snowboard | 8,6 | ± 30 % | 1 |
| 13 | Escrime, masque | 7,7 | ± 30 % | 1 |
| 14 | Escrime, pantalon | 6,4 | ± 30 % | 1 |
| 15 | Judo, pantalon de kimono | 5 | ± 30 % | 1 |
| 16 | Équitation, pantalon | 4 | ± 25 % | 1 |
| 17 | Équitation, veste | 4 | ± 25 % | 1 |
| 18 | Golf, club | 3,7 | ± 40 % | 1 |
| 19 | Équitation, bombe | 2,6 | ± 35 % | 1 |
| 20 | Handball, ballon | 2,5 | ± 30 % | 1 |
| 21 | Équitation, cravache | 2,4 | ± 60 % | 1 |
| 22 | Escrime, épée | 2,2 | ± 30 % | 1 |
| 23 | Gymnastique, paire de chaussons | 2 | ± 30 % | 1 |
| 24 | Escrime, fleuret | 1,6 | ± 30 % | 1 |
| 25 | Escrime, sabre | 1,6 | ± 30 % | 1 |
| 26 | Sport d’hiver, casque de skis | 1,2 | ± 80 % | 1 |
| 27 | Volley, genouillères | 1,1 | ± 50 % | 1 |
| 28 | Tout sport, maillot | 1 | ± 50 % | 1 |
| 29 | Handball, short 100% PE | 0,9 | ± 30 % | 1 |
| 30 | Tout sport, short | 0,8 | ± 50 % | 1 |
| 31 | Natation, maillot | 0,4 | ± 50 % | 1 |
| 32 | Plongée, masque | 0,4 | ± 50 % | 1 |
| 33 | Tout sport, paire chaussettes | 0,3 | ± 50 % | 1 |
| 34 | Natation, lunettes de natation | 0,2 | ± 50 % | 1 |
| 35 | Tennis, balle | 0,2 | ± 25 % | 1 |
| 36 | Plongée, tuba | 0,1 | ± 25 % | 1 |
| 37 | Natation, pince nez | 0,04 | ± 50 % | 1 |
| 38 | Escrime, un mètre de fil conducteur diam 1,1mm | 0,02 | ± 15 % | 1 |
En kg CO2e/tonne
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Capsule surbouchage étain (FE étain) | 17 100 | ± 100 % |
| Capsule à vis (aluminium 35% recyclage + joint PE / étain) - 4,8 g | 10 600 | ± 30 % |
| Capsule surbouchage composite (aluminium 35% recyclé / PEBD) vin tranquille - 1 g | 7 700 | ± 40 % |
| Capsule à vis (aluminium + joint PE / étain) moyenne - 4,8 g | 7 630 | ± 30 % |
| Capsule à vis (aluminium 75% recyclage + joint PE / étain) - 4,8 g | 7 300 | ± 30 % |
| Capsule surbouchage composite (aluminium 35% recyclage) vin effervescent - 3,2 g | 5 680 | ± 40 % |
| Véhicules | 5 500 | ± 50 % |
| Fil de palissage inox neuf 18/8 | 5 250 | ± 100 % |
| Bouchon LA2R vin effervescent - 9,5 g | 4 770 | ± 50 % |
| Fil de palissage inox recyclé 18/9 | 4 600 | ± 100 % |
| Capsule surbouchage PVC extrudé vin tranquille - 0,80 g | 4 400 | ± 25 % |
| Bouchon liège technique vin effervescent - 9,5 g | 4 220 | ± 50 % |
| Bouchon liège technique vin tranquille - 5 g | 4 030 | ± 50 % |
| Capsule surbouchage composite (aluminium 70% recyclé / PEBD) vin tranquille - 1 g | 4 030 | ± 40 % |
| Muselet - 5,6 g | 3 850 | ± 40 % |
| Piquets acier galvanisé | 3 670 | ± 40 % |
| Capsule surbouchage composite (aluminium 70% recyclage) vin effervescent - 3,2 g | 3 300 | ± 40 % |
| Encre d’imprimerie en solution toluène | 2 750 | ± 100 % |
| Piquets acier galvanisé (acier 40% recyclage) | 2 710 | ± 100 % |
| Bouchon synthétique PE co-extrudé - 6 g | 2 530 | ± 30 % |
| Bouchon liège naturel vin tranquille- 3,5 g | 2 310 | ± 50 % |
| Bouchon liège aggloméré vin tranquille - 5,5 g | 2 200 | ± 50 % |
| Encre couleur impression offset | 1 870 | ± 100 % |
| Mobilier | 1 833 | ± 50 % |
| Caisse bois | 700 | ± 100 % |
| Colle amidon | 550 | ± 50 % |
| Pierre à chaud | 154 | ± 50 % |
| Piquets acacia | 14,7 | ± 100 % |
En kg CO2e/unité
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Armoire représentative | 907 | ± 20 % |
| Vélo à assistance électrique (achat) | 261 | ± 50 % |
| Salon de jardin | 238 | ± 30 % |
| Matelas | 232 | ± 25 % |
| Canapé | 182 | ± 15 % |
| Cadre de lit | 115 | ± 30 % |
| Hoverboard (achat) | 92,2 | ± 50 % |
| Trottinette électrique (achat) | 92 | ± 50 % |
| Manteau composition moyenne | 85,8 | ± 60 % |
| Table | 60,1 | ± 20 % |
| Robe | 49,8 | ± 5 % |
| Sommier | 44,2 | ± 30 % |
| Sweat (CO) | 27,4 | ± 70 % |
| Pull | 25,5 | ± 70 % |
| Chaise | 24,8 | ± 10 % |
| Veste | 24 | ± 60 % |
| Polaire en PES recyclé | 23,8 | ± 70 % |
| Jean en coton | 23,2 | ± 30 % |
| Raquette de tennis | 20,2 | ± 40 % |
| Chaussures | 17,3 | ± 15 % |
| Chemise | 10,2 | ± 5 % |
| Polo | 8,2 | ± 70 % |
| Sac à dos | 6,01 | ± 60 % |
| T-shirt | 5,2 | ± 25 % |
| Ballon | 4,12 | ± 30 % |
En kg CO2e/kg de cuir traité
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Finition post-tannage du cuir | 2,38 | — |
| Laquage PU du cuir | 1,62 | — |
| Tannage wet white du cuir | 0,904 | — |
| Ponçage du cuir | 0,0588 | — |
En kg CO2e/100 feuilles A4
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Cartouche toner Noir et Blanc re-conditionnée | 0,23 | ± 100 % |
| Cartouche toner couleur (CMY) re-conditionnée | 0,2 | ± 100 % |
| Cartouche jet d’encre Noir et Blanc re-conditionnée | 0,042 | ± 100 % |
En kg CO2e/€ dépensé
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Consommables bureautiques | 0,917 | ± 50 % |
| Petites fournitures | 0,367 | ± 50 % |
En kg CO2e/mL
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Golf, balle | 0,3 | ± 50 % |
| Escrime, un mètre de fil conducteur diam 1mm | 0,02 | ± 15 % |
En kg CO2e/litre
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Plongée, bouteille | 4,4 | ± 20 % |
En kg CO2e/m²
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Gymnastique, tatami | 62 | ± 30 % |