Avion cargo
Valeur de référence : « 10 à 25 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, sans traînées » (variante médiane)
Ce facteur se classe 2e des 15 modes de transport de marchandises exprimés en t·km par valeur décroissante.
La valeur atteint 21 fois la médiane de ce groupe (0,0875).
En comptant les traînées de condensation, les valeurs sont en médiane 1,8 fois plus fortes que sans elles, sur 10 configurations comparables.
Selon la variante, le facteur va de 0,556 (« Plus de 100 tonnes, >5000 km, 2023, sans traînées ») à 5,83 (« 26 à 100 tonnes, <500 km, 2023, avec traînées »), un rapport de 1 à 10.
Dans son groupe
- 1erAvion passagers (fret en soute)2,33
- 2eAvion cargo1,83
- 3eCargo inter-îles1,59
- 4eVUL0,92
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| 26 à 100 tonnes, <500 km, 2023, avec traînées | 5,83 | ± 70 % |
| 10 à 25 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, avec traînées | 3,34 | ± 70 % |
| 26 à 100 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, avec traînées | 3,29 | ± 70 % |
| 26 à 100 tonnes, <500 km, 2023, sans traînées | 3,21 | ± 10 % |
| Plus de 100 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, avec traînées | 2,98 | ± 70 % |
| Plus de 100 tonnes, 1000 - 2000 km, 2023, avec traînées | 2,87 | ± 70 % |
| Plus de 100 tonnes, <500 km, 2023, avec traînées | 2,83 | ± 70 % |
| 26 à 100 tonnes, 1000 - 2000 km, 2023, avec traînées | 2,72 | ± 70 % |
| 26 à 100 tonnes, 1000 - 2000 km, 2023, sans traînées | 2,72 | ± 10 % |
| 10 à 25 tonnes, <500 km, 2023, avec traînées | 2,61 | ± 70 % |
| 10 à 25 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, sans traînées | 1,83 | ± 10 % |
| 26 à 100 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, sans traînées | 1,81 | ± 10 % |
| Plus de 100 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, sans traînées | 1,64 | ± 10 % |
| Plus de 100 tonnes, 1000 - 2000 km, 2023, sans traînées | 1,58 | ± 10 % |
| Plus de 100 tonnes, <500 km, 2023, sans traînées | 1,55 | ± 10 % |
| 10 à 25 tonnes, <500 km, 2023, sans traînées | 1,43 | ± 10 % |
| Plus de 100 tonnes, 2000 - 5000 km, 2023, avec traînées | 1,22 | ± 70 % |
| Plus de 100 tonnes, >5000 km, 2023, avec traînées | 1,01 | ± 70 % |
| Plus de 100 tonnes, 2000 - 5000 km, 2023, sans traînées | 0,669 | ± 10 % |
| Plus de 100 tonnes, >5000 km, 2023, sans traînées | 0,556 | ± 10 % |
Par gaz
Décomposition publiée pour « 10 à 25 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, sans traînées », en kg CO2e/t·km.
- CO2 fossile 99 % (1,82)
- Méthane (CH4) 0 % (0,00474)
- Protoxyde d’azote (N2O) 1 % (0,0134)
Par étape
Postes publiés pour « 10 à 25 tonnes, 500 - 1000 km, 2023, sans traînées », en kg CO2e/t·km.
- Carburant 100 % (1,83)
- Fabrication 0 % (0,00229)
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Contributeur
- ADEME