Ballot de foin
0,0907kg CO2e/kgincertitude non renseignée
Valeur de référence : « prairie permanente, biologique, système numéro 3, à la ferme » (variante médiane)
La valeur ne représente que 28 % de la médiane de ce groupe (0,325).
Ce facteur se classe 107e des 121 produits agricoles exprimés en kg par valeur décroissante, à −72 % de la médiane du groupe (0,325).
Selon la variante, le facteur va de 0,00317 (« prairie permanente, biologique, système numéro 4, à la ferme ») à 0,326 (« prairie temporaire, biologique, système numéro 5, à la ferme »), un rapport de 1 à 103.
Une ligne est négative : −0,00257 pour « prairie permanente, biologique, système numéro 6, à la ferme ».
Dans son groupe
Ballot de foin
- 105ePomme à cidre moyen conventionnel0,0928
- 106ePommes de terre0,0921
- 107eBallot de foin0,0907
- 108ePomme mix conventionnel et biologique moyenne nationale0,0905
- 109ePomme conventionnelle0,0902
Toutes les variantes
| Variante | Valeur |
|---|---|
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 5, à la ferme | 0,326 |
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 2, à la ferme | 0,257 |
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 1, à la ferme | 0,251 |
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 3, à la ferme | 0,179 |
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 4, à la ferme | 0,179 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 1, à la ferme | 0,109 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 2, à la ferme | 0,091 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 3, à la ferme | 0,0907 |
| Prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 1, à la ferme | 0,0497 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 5, à la ferme | 0,0451 |
| Prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 2, à la ferme | 0,025 |
| Prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 3, à la ferme | 0,0234 |
| Prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 4, à la ferme | 0,0225 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 4, à la ferme | 0,00317 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 6, à la ferme | −0,00257 |
Provenance
- Source citée
- Agribalyse 3.1