Alimentation
Produits agricoles et de la pêche
La famille compte 181 entrées et 492 facteurs valides ; 121 entrées sont comparables en kg CO2e/kg.
Les valeurs vont de 0 (Paille de blé) à 7,23 (Quinoa FR conventionnel).
La médiane du groupe s’établit à 0,325.
Une incertitude est publiée pour 2 % des lignes.
L’entrée la plus détaillée, Blé d’hiver, compte 22 variantes.
Classement en kg CO2e/kg
| Rang | Entrée | Valeur | Incertitude | Variantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinoa FR conventionnel | 7,23 | — | 1 |
| 2 | Riz thaï | 4,14 | — | 6 |
| 3 | Lupin bleu biologique | 3,73 | — | 1 |
| 4 | Riz Jasmine moyenne nationale | 3,6 | — | 1 |
| 5 | Poivre noir conventionnel | 2,74 | — | 1 |
| 6 | Tomate conventionnelle | 2,36 | — | 13 |
| 7 | Tomate mix conventionnel et biologique sous abri | 2,33 | — | 1 |
| 8 | Grain de café (robusta) dépulpés | 1,66 | — | 1 |
| 9 | Noix conventionnelle | 1,48 | — | 2 |
| 10 | Noix mix conventionnel et biologique en coque | 1,47 | — | 1 |
| 11 | Noix coque séchés | 1,33 | — | 1 |
| 12 | Noix conventionnelle en coque séchée variétés à fructification latérale | 1,14 | — | 1 |
| 13 | Graines de lin extrudées aliment Bleu Blanc Cœur | 1,12 | — | 1 |
| 14 | Lait de vache | 1,1 | — | 11 |
| 15 | Palmier à huile | 1,06 | — | 3 |
| 16 | Fraise conventionnelle | 1,04 | — | 6 |
| 17 | Epautre biologique | 0,975 | — | 1 |
| 18 | Colza | 0,911 | — | 4 |
| 19 | Pois chiche biologique | 0,911 | — | 1 |
| 20 | Ananas la production mixte | 0,868 | — | 1 |
| 21 | Lupin de printemps | 0,862 | — | 2 |
| 22 | Graine de chanvre champagne | 0,847 | — | 1 |
| 23 | Chicorée witlode en saison | 0,825 | — | 1 |
| 24 | Graine de tournesol | 0,785 | — | 4 |
| 25 | Blé dur conventionnel | 0,731 | — | 1 |
| 26 | Lupin conventionnel | 0,664 | — | 1 |
| 27 | Colza d’hiver biologique | 0,654 | — | 1 |
| 28 | Avoine moyenne nationale | 0,549 | — | 1 |
| 29 | Lupin d’hiver | 0,541 | — | 2 |
| 30 | Triticale | 0,541 | — | 8 |
| 31 | Avoine d’hiver biologique | 0,519 | — | 1 |
| 32 | Féverole d’hiver | 0,487 | — | 7 |
| 33 | Système de culture numéro 4 biologique | 0,487 | — | 1 |
| 34 | Blé tendre | 0,468 | — | 6 |
| 35 | Soja (à la ferme) | 0,462 | — | 8 |
| 36 | Système de culture numéro 5 biologique | 0,46 | — | 1 |
| 37 | Cerise conventionnelle | 0,442 | — | 1 |
| 38 | Blé d’hiver | 0,429 | — | 22 |
| 39 | Tournesol (à la ferme) | 0,425 | — | 5 |
| 40 | Orge de printemps | 0,422 | — | 6 |
| 41 | Sorgho | 0,403 | — | 2 |
| 42 | Pois de senteur annuel pour transformation industrielle conventionnel | 0,396 | — | 1 |
| 43 | Raisin (à la ferme) | 0,392 | — | 5 |
| 44 | Féverole d’hiver et de blé d’hiverassociés biologique | 0,389 | — | 1 |
| 45 | Féverole de printemps | 0,388 | — | 4 |
| 46 | Endive (à la ferme) | 0,387 | — | 4 |
| 47 | Endive conventionnelle | 0,383 | — | 4 |
| 48 | Maïs grain | 0,374 | — | 8 |
| 49 | Fibres de chanvre 0 | 0,369 | — | 1 |
| 50 | Pois d’hiver et triticale associés | 0,365 | — | 4 |
| 51 | Féverole de printemps et blé de printemps associés le système biologique | 0,364 | — | 1 |
| 52 | Féverole de printemps et orge de printemps associés biologique | 0,364 | — | 1 |
| 53 | Système de culture numéro 7 biologique | 0,356 | — | 1 |
| 54 | Pois d’hiver | 0,354 | — | 8 |
| 55 | Raisin pour du jus conventionnel | 0,354 | — | 1 |
| 56 | Féverole d’hiver et blé d’hiver associés biologique | 0,35 | — | 1 |
| 57 | Féverole d’hiver et orge d’hiver associés le système biologique | 0,35 | — | 1 |
| 58 | Pois de printemps | 0,347 | — | 3 |
| 59 | Kiwi FR conventionnel | 0,339 | — | 1 |
| 60 | Pois de printemps et orge de printemps associés biologique | 0,329 | — | 1 |
| 61 | Pois de printemps et blé de printemps associés biologique | 0,325 | — | 1 |
| 62 | Pois d’hiver et blé d’hiver associés | 0,318 | — | 2 |
| 63 | Orge d’hiver | 0,312 | — | 4 |
| 64 | Pois d’hiver et orge d’hiver associés biologique | 0,305 | — | 1 |
| 65 | Blé de printemps | 0,303 | — | 2 |
| 66 | Clémentine la qualit exportation | 0,302 | — | 1 |
| 67 | Ensilage d’herbe | 0,302 | — | 5 |
| 68 | Système de culture numéro 6 biologique | 0,3 | — | 1 |
| 69 | Féverole | 0,296 | — | 2 |
| 70 | Poireau conventionnel | 0,292 | — | 5 |
| 71 | Graines de lin paille | 0,284 | — | 1 |
| 72 | Chou-fleur mix conventionnel et biologique moyenne nationale | 0,257 | — | 1 |
| 73 | Chou-fleur conventionnel | 0,256 | — | 3 |
| 74 | Melon conventionnel | 0,252 | — | 3 |
| 75 | Système de culture numéro 10 biologique | 0,243 | — | 1 |
| 76 | Raisin de cuve | 0,242 | — | 5 |
| 77 | Système de culture numéro 2 biologique | 0,239 | — | 1 |
| 78 | Luzerne (à la ferme) | 0,222 | — | 8 |
| 79 | Banane conventionnelle Antilles à la ferme (Antilles) | 0,219 | — | 1 |
| 80 | Pêche (à la ferme) | 0,218 | — | 2 |
| 81 | Chou-fleur (à la ferme) | 0,206 | — | 7 |
| 82 | Système de culture numéro 1 biologique | 0,204 | — | 1 |
| 83 | Système de culture numéro 11 biologique | 0,199 | — | 1 |
| 84 | Tomate biologique | 0,198 | — | 1 |
| 85 | Pêche conventionnelle moyenne nationale | 0,197 | — | 1 |
| 86 | Sorgho ensilage moyenne nationale | 0,192 | — | 1 |
| 87 | Ensillage de maïs | 0,184 | — | 2 |
| 88 | Melon conventionel moyenne nationale | 0,173 | — | 1 |
| 89 | Melon mix conventionnel et biologique moyenne nationale | 0,173 | — | 1 |
| 90 | Fraise industrie | 0,166 | — | 3 |
| 91 | Système de culture numéro 9 biologique | 0,166 | — | 1 |
| 92 | Laitue conventionnelle | 0,165 | — | 4 |
| 93 | Courgette conventionnelle | 0,161 | — | 4 |
| 94 | Courgette mix conventionnel et biologique moyenne nationale | 0,16 | — | 1 |
| 95 | Système de culture numéro 8 biologique | 0,16 | — | 1 |
| 96 | Chanvre paille | 0,152 | — | 1 |
| 97 | Courge printemps | 0,151 | — | 1 |
| 98 | Système de culture numéro 3 biologique | 0,148 | — | 1 |
| 99 | Melon biologique | 0,134 | — | 1 |
| 100 | Haricot français moyenne conventionnelle | 0,123 | — | 1 |
| 101 | Pomme biologique | 0,113 | — | 1 |
| 102 | Betterave pour du jus conventionnel | 0,105 | — | 1 |
| 103 | Production de racine d’endive conventionnelle | 0,102 | — | 3 |
| 104 | Algue production optimisée 1 kg d’algues (Laminaria) | 0,101 | — | 1 |
| 105 | Pomme à cidre moyen conventionnel | 0,0928 | — | 1 |
| 106 | Pommes de terre | 0,0921 | — | 4 |
| 107 | Ballot de foin | 0,0907 | — | 15 |
| 108 | Pomme mix conventionnel et biologique moyenne nationale | 0,0905 | — | 1 |
| 109 | Pomme conventionnelle | 0,0902 | — | 7 |
| 110 | Poire mix conventionnel et biologique au verger | 0,0883 | — | 1 |
| 111 | Poire conventionnelle au verger | 0,0859 | — | 1 |
| 112 | Pomme de terre fécule moyenne conventionnel | 0,0849 | — | 1 |
| 113 | Racines de chicorée conventionnel | 0,0693 | — | 1 |
| 114 | Herbe enrubannée | 0,0686 | — | 6 |
| 115 | Carotte conventionnelle moyenne nationale | 0,0661 | — | 1 |
| 116 | Oignon conventionnel | 0,0654 | — | 4 |
| 117 | Carotte | 0,0553 | — | 10 |
| 118 | Poire (à la ferme) | 0,052 | — | 2 |
| 119 | Betteraves moyen conventionnel | 0,0386 | — | 1 |
| 120 | Herbe pâturée | 0,0088 | — | 17 |
| 121 | Paille de blé | 0 | — | 2 |
En kg CO2e/kg (poids vif)
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Génisse allaitante système d’engraissement conventionnel plus de 1 | 17,1 | — |
| Vache allaitante de réforme | 16,7 | — |
| Agneau système de production conventionnel intérieur | 16,3 | — |
| Taurillon allaitant | 15,1 | — |
| Homard 1 kg de produit | 14,2 | — |
| Bœuf moyenne nationale | 13,9 | — |
| Poule Réforme | 12 | — |
| Truie de réforme | 11,3 | — |
| Truie Réforme | 11 | — |
| Vache de réforme | 10,7 | — |
| Brebis Réforme | 10,6 | — |
| Veau conventionnel système d’engraissement | 9,95 | — |
| Agneau (à la ferme) | 9,16 | — |
| Lapin de réforme conventionnel | 9,01 | — |
| Taurillon laitier conventionnel | 7,63 | — |
| Chevrette de réforme conventionnel | 7,61 | — |
| Brebis de réforme | 7,01 | — |
| Poule de réforme | 5,8 | — |
| Bar ou daurade 200-500g | 4,8 | — |
| Canard Engraissement conventionnel | 4,42 | — |
| Porc (à la ferme) | 4,4 | — |
| Porc engraissé | 4,4 | — |
| Saithe | 4,24 | — |
| Thon Albacore | 4,19 | — |
| Tourteau | 4,16 | — |
| Dinde (à la ferme) | 4,12 | — |
| Canard à rôtir conventionnel | 3,47 | — |
| Gadidae mer Celtique | 3,27 | — |
| Laine | 3 | — |
| Saumon issu d’aquaculture conventionnel | 2,78 | — |
| Lapin conventionnel | 2,75 | — |
| Poulet (à la ferme) | 2,71 | — |
| Grande truite 2-4 kg | 2,6 | — |
| Chevreau conventionnel | 2,58 | — |
| Œuf (à la ferme) | 2,23 | — |
| Sole commune BBiscay | 2,15 | — |
| Petite truite 250-350g | 1,95 | — |
| Thon Listao la CEA | 1,88 | — |
| Lait de brebis conventionnel | 1,71 | — |
| Lait de chèvre aire de fourrage conventionnel | 1,12 | — |
| Thon rouge | 1,06 | — |
| Algue production non optimisée 1 kg d’algues (Laminaria) | 0,847 | — |
| Coquille Saint-Jacques BSBrieuc | 0,676 | — |
| Maquereau Atlantique NEA | 0,529 | — |
| Hareng de l’Atlantique NEA | 0,52 | — |
| Anchois européenne la CEA | 0,443 | — |
| Moules avec la coquille | 0,44 | — |
| Avoine de printemps biologique | 0,362 | — |
| Sardine européenne | 0,341 | — |
En kg CO2e/plant
| Entrée | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Dipladenia conventionnel plant horticole | 1,19 | ± 30 % |
| Dipladenia serre bioclimatique plant horticole | 0,69 | ± 30 % |
| Pelargonium conventionnel plant horticole | 0,38 | ± 30 % |
| Pelargonium serre froide plant horticole | 0,31 | ± 30 % |
| Basilic conventionnel Avril plant horticole | 0,3 | ± 30 % |
| Pelargonium intrants durables plant horticole | 0,28 | ± 30 % |
| Tomate conventionnel plant horticole | 0,27 | ± 30 % |
| Basilic conventionnel Mai plant horticole | 0,26 | ± 30 % |
| Pelargonium serre froide intrants durables plant horticole | 0,22 | ± 30 % |
| Basilic intrants durables Avril plant horticole | 0,2 | ± 30 % |
| Basilic intrants durables Mai plant horticole | 0,17 | ± 30 % |