Blé d’hiver
0,429kg CO2e/kgincertitude non renseignée
Valeur de référence : « biologique, système numéro 11, à la ferme » (variante médiane)
Ce facteur se classe 38e des 121 produits agricoles exprimés en kg par valeur décroissante, à +32 % de la médiane du groupe (0,325).
Selon la variante, le facteur va de 0,294 (« biologique, système numéro 5, à la ferme ») à 0,71 (« biologique, système numéro 4, à la ferme »), un rapport de 1 à 2,4.
Dans son groupe
Blé d’hiver
- 36eSystème de culture numéro 5 biologique0,46
- 37eCerise conventionnelle0,442
- 38eBlé d’hiver0,429
- 39eTournesol (à la ferme)0,425
- 40eOrge de printemps0,422
Toutes les variantes
| Variante | Valeur |
|---|---|
| Biologique, système numéro 4, à la ferme | 0,71 |
| Biologique, système numéro 3, à la ferme | 0,55 |
| Biologique, système numéro 8, à la ferme | 0,541 |
| Biologique, système numéro 7, à la ferme | 0,537 |
| Biologique, système numéro 14, à la ferme | 0,49 |
| Biologique, système numéro 9, à la ferme | 0,464 |
| Association de cultures, biologique, système numéro 1, à la ferme | 0,451 |
| Biologique, système numéro 10, à la ferme | 0,448 |
| Association de cultures, biologique, système numéro 3, à la ferme | 0,444 |
| Biologique, système numéro 13, à la ferme | 0,444 |
| Biologique, système numéro 18, à la ferme | 0,439 |
| Biologique, système numéro 11, à la ferme | 0,429 |
| Biologique, système numéro 2, à la ferme | 0,414 |
| Biologique, système numéro 15, à la ferme | 0,386 |
| Biologique, système numéro 6, au départ de l’exploitation | 0,378 |
| Biologique, système numéro 17, à la ferme | 0,364 |
| Biologique, système numéro 1, à la ferme | 0,346 |
| Biologique, système numéro 16, à la ferme | 0,331 |
| Association de cultures, biologique, système numéro 2, à la ferme | 0,315 |
| Association de cultures, biologique, système numéro 4, à la ferme | 0,309 |
| Biologique, système numéro 12, à la ferme | 0,303 |
| Biologique, système numéro 5, à la ferme | 0,294 |
Provenance
- Source citée
- Agribalyse 3.1