Carbureacteur
0,313kg CO2e/kWh PCI± 5 %
Valeur de référence : « large coupe (jet B) »
Ce facteur se classe 21e des 37 combustibles exprimés en kWh PCI par valeur décroissante, à −3 % de la médiane du groupe (0,324).
La même ressource est publiée dans 6 unités différentes, reprises plus bas.
Dans son groupe
Carbureacteur
- 19eBitumes0,324
- 20eFioul Lourd0,324
- 21eCarbureacteur0,313
- 22eEssence aviation (AvGas)0,313
- 23eKérosène0,313
Toutes les variantes
26 lignes dans 6 unités.
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Large coupe (jet B) | 0,313 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Large coupe (jet B), Europe | 0,307 | ± 5 % | Europe |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 0,304 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Réunion | 0,301 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Polynésie Française | 0,293 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 0,292 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Large coupe (jet B) | 3,01 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Large coupe (jet B), Europe | 3,01 | ± 5 % | Europe |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Polynésie Française | 2,88 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 2,82 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Réunion | 2,82 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 2,73 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Large coupe (jet B) | 3 650 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Large coupe (jet B), Europe | 3 580 | ± 5 % | Europe |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3 524 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Réunion | 3 487 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Polynésie Française | 3 403 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 3 396 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Polynésie Française | 3 576 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3 546 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Réunion | 3 509 | ± 5 % | Outre-mer |
| Large coupe (jet B), Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 3 414 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Large coupe (jet B) | 86,8 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Large coupe (jet B), Europe | 85,2 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Large coupe (jet B) | 3,82 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Large coupe (jet B), Europe | 3,77 | ± 5 % | Europe |
Par gaz
Décomposition publiée pour « large coupe (jet B) », en kg CO2e/kWh PCI.
- CO2 fossile 98 % (0,307)
- Méthane (CH4) 2 % (0,00518)
- Protoxyde d’azote (N2O) 0 % (0,000601)
Par étape
Postes publiés pour « large coupe (jet B) », en kg CO2e/kWh PCI.
- Combustion 83 % (0,259)
- Amont 17 % (0,054)
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Contributeur
- ADEME