Fioul Lourd
0,324kg CO2e/kWh PCI± 5 %
Valeur de référence : « commercial »
Ce facteur se classe 20e des 37 combustibles exprimés en kWh PCI par valeur décroissante, au niveau de la médiane du groupe (0,324).
La même ressource est publiée dans 6 unités différentes, reprises plus bas.
Dans son groupe
Fioul Lourd
- 18eFioul domestique0,325
- 19eBitumes0,324
- 20eFioul Lourd0,324
- 21eCarbureacteur0,313
- 22eEssence aviation (AvGas)0,313
Toutes les variantes
26 lignes dans 6 unités.
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Commercial | 0,324 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Commercial, Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 0,334 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Polynésie Française | 0,334 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Réunion | 0,334 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Europe | 0,325 | ± 5 % | Europe |
| Commercial, Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 0,321 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Commercial | 3,28 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Commercial, Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3,67 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Réunion | 3,67 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 3,55 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Polynésie Française | 3,34 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Europe | 3,25 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Commercial | 3 827 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Commercial, Outre-mer – Polynésie Française | 3 884 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3 868 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Réunion | 3 861 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Europe | 3 794 | ± 5 % | Europe |
| Commercial, Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 3 726 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Commercial, Outre-mer – Polynésie Française | 3 712 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3 681 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Réunion | 3 678 | ± 5 % | Outre-mer |
| Commercial, Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 3 549 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Commercial | 91,1 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Commercial, Europe | 90,3 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Commercial | 3,64 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Commercial, Europe | 3,61 | ± 5 % | Europe |
Par gaz
Décomposition publiée pour « commercial », en kg CO2e/kWh PCI.
- CO2 fossile 99 % (0,322)
- Méthane (CH4) 0 % (0,000201)
- Protoxyde d’azote (N2O) 1 % (0,00172)
Par étape
Postes publiés pour « commercial », en kg CO2e/kWh PCI.
- Combustion 87 % (0,283)
- Amont 13 % (0,0413)
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Contributeur
- ADEME