Carotte
0,0553kg CO2e/kgincertitude non renseignée
Valeur de référence : « conventionnel, hiver, Aquitaine, à la ferme » (variante médiane)
Seuls 4 des 121 produits agricoles exprimés en kg affichent un facteur plus bas.
La valeur ne représente que 17 % de la médiane de ce groupe (0,325).
Selon la variante, le facteur va de 0,0462 (« conventionnel, main en saison, Aquitaine, à la ferme ») à 0,121 (« conventionnel, hiver, Creances, Basse-Normandie, à la ferme »), un rapport de 1 à 2,6.
Dans son groupe
Carotte
- 115eCarotte conventionnelle moyenne nationale0,0661
- 116eOignon conventionnel0,0654
- 117eCarotte0,0553
- 118ePoire (à la ferme)0,052
- 119eBetteraves moyen conventionnel0,0386
Toutes les variantes
| Variante | Valeur |
|---|---|
| Conventionnel, hiver, Creances, Basse-Normandie, à la ferme | 0,121 |
| Biologique, Basse Normandie, à la ferme | 0,091 |
| Conventionnel, early, Aquitaine, à la ferme | 0,0782 |
| Conventionnel, hiver, Mont St. Michel, Basse-Normandie, à la ferme | 0,0644 |
| Conventionnel, hiver, Val de Saire, Basse-Normandie, à la ferme | 0,0597 |
| Conventionnel, hiver, Aquitaine, à la ferme | 0,0553 |
| Conventionnel, fall, Creances, Basse-Normandie, à la ferme | 0,0484 |
| Conventionnel, fall, Mont St. Michel, Basse-Normandie, à la ferme | 0,0473 |
| Conventionnel, fall, Val de Saire, Basse-Normandie, à la ferme | 0,0468 |
| Conventionnel, main en saison, Aquitaine, à la ferme | 0,0462 |
Provenance
- Source citée
- Agribalyse 3.1