Gaz naturel
0,239kg CO2e/kWh PCI± 5 %
Valeur de référence : « mix moyen, consommation, valeur 2022 »
Ce facteur se classe 29e des 37 combustibles exprimés en kWh PCI par valeur décroissante.
Dans la même unité, Fioul domestique affiche 0,325 : la valeur de référence de cette page est inférieure de 26 % à la sienne.
La même ressource est publiée dans 9 unités différentes, reprises plus bas.
Dans son groupe
Gaz naturel
- 27eButane0,272
- 28ePropane0,271
- 29eGaz naturel0,239
- 30eBioéthanol0,145
- 31eBioGNL carburant0,0866
Toutes les variantes
23 lignes dans 9 unités.
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Mix moyen, consommation, valeur 2022 | 0,239 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Mix moyen, consommation, valeur 2015 | 0,227 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 0,243 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Mix moyen, consommation, valeur 2022 | 66,4 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Mix moyen, consommation, valeur 2015 | 63 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 67,4 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Mix moyen, consommation, valeur 2022 | 59,9 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Mix moyen, consommation, valeur 2015 | 56,8 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 59,1 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Mix moyen, consommation, valeur 2022 | 0,215 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Mix moyen, consommation, valeur 2015 | 0,204 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 0,213 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Mix moyen, consommation, valeur 2022 | 2 781 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Mix moyen, consommation, valeur 2015 | 2 639 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 2 758 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Mix moyen, consommation, valeur 2022 | 2 506 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Mix moyen, consommation, valeur 2015 | 2 377 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 2 484 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Gaz naturel | 2,52 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Gaz naturel | 2,15 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Mix moyen, consommation, valeur 2022 | 2,32 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Mix moyen, consommation, valeur 2015 | 2,19 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Combustion en chaudière, Label E+/C- | 0,243 | — | France métropolitaine |
Par gaz
Décomposition publiée pour « 2022, mix moyen, consommation », en kg CO2e/kWh PCI.
- CO2 fossile 95 % (0,228)
- Méthane (CH4) 5 % (0,0112)
Par étape
Postes publiés pour « 2022, mix moyen, consommation », en kg CO2e/kWh PCI.
- Combustion 84 % (0,201)
- Amont 16 % (0,0382)
Provenance
- Source citée
- MEEM et MLHD
- Programme
- PEBN
- Contributeur
- ADEME, GRDF