Fioul domestique
0,325kg CO2e/kWh PCI± 5 %
Ce facteur se classe 18e des 37 combustibles exprimés en kWh PCI par valeur décroissante.
Dans la même unité, Gaz naturel (« mix moyen, consommation, valeur 2022 ») affiche 0,239 : la valeur de référence de cette page est supérieure de 36 % à la sienne.
La même ressource est publiée dans 7 unités différentes, reprises plus bas.
Dans son groupe
Fioul domestique
- 16eMDO (Marine Diesel Oil)0,331
- 17eHFO (Heavy Fuel Oil)0,327
- 18eFioul domestique0,325
- 19eBitumes0,324
- 20eFioul Lourd0,324
Toutes les variantes
23 lignes dans 7 unités.
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Valeur générale | 0,325 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 0,324 | ± 5 % | Europe |
| Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 0,312 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Réunion | 0,308 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 0,3 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Valeur générale | 3,25 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 3,19 | ± 5 % | Europe |
| Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3,04 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Réunion | 3,04 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 2,95 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Valeur générale | 3 695 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 3 771 | ± 5 % | Europe |
| Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3 623 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Réunion | 3 582 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 3 487 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Outre-mer – Nouvelle Calédonie | 3 623 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Réunion | 3 582 | ± 5 % | Outre-mer |
| Outre-mer – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Corse | 3 487 | ± 5 % | Outre-mer |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Valeur générale | 91,5 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 89,8 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Valeur générale | 3,84 | ± 5 % | France métropolitaine |
| Europe | 3,86 | ± 5 % | Europe |
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Combustion en chaudière, Label E+/C- | 0,314 | — | France métropolitaine |
Par gaz
Décomposition publiée pour « valeur générale », en kg CO2e/kWh PCI.
- CO2 fossile 99 % (0,323)
- Méthane (CH4) 0 % (0,000201)
- Protoxyde d’azote (N2O) 0 % (0,00147)
Par étape
Postes publiés pour « valeur générale », en kg CO2e/kWh PCI.
- Combustion 84 % (0,272)
- Amont 16 % (0,0527)
Provenance
- Source citée
- MEEM et MLHD
- Programme
- PEBN
- Contributeur
- ADEME