Herbe pâturée
0,0088kg CO2e/kgincertitude non renseignée
Valeur de référence : « prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 2, à la ferme » (variante médiane)
Un seul des 121 produits agricoles exprimés en kg affiche un facteur plus bas.
La valeur ne représente que 3 % de la médiane de ce groupe (0,325).
Selon la variante, le facteur va de 0,000687 (« prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf… ») à 0,241 (« prairie temporaire, biologique, système numéro 2, à la ferme »), un rapport de 1 à 351.
Parmi les variantes, 5 sont négatives : jusqu’à −0,304 pour « pâturage d’été, biologique, système numéro 1, à la ferme ».
Dans son groupe
Herbe pâturée
- 118ePoire (à la ferme)0,052
- 119eBetteraves moyen conventionnel0,0386
- 120eHerbe pâturée0,0088
- 121ePaille de blé0
Toutes les variantes
| Variante | Valeur |
|---|---|
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 2, à la ferme | 0,241 |
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 1, à la ferme | 0,233 |
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 4, à la ferme | 0,143 |
| Prairie temporaire, biologique, système numéro 3, à la ferme | 0,131 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 1, à la ferme | 0,0861 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 2, à la ferme | 0,0724 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 3, à la ferme | 0,0721 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 5, à la ferme | 0,0211 |
| Prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 2, à la ferme | 0,0088 |
| Prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 3, à la ferme | 0,00779 |
| Prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 4, à la ferme | 0,00695 |
| Prairie permanente, biologique, vache allaitante et bœuf système d’engraissement numéro 1, à la ferme | 0,000687 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 6, à la ferme | −0,0358 |
| Prairie permanente, biologique, système numéro 4, à la ferme | −0,0452 |
| Pâturage à la ferme, biologique, système numéro 1, à la ferme | −0,113 |
| Pâturage d’été et pasture à la ferme, biologique, système numéro 1, à la ferme | −0,26 |
| Pâturage d’été, biologique, système numéro 1, à la ferme | −0,304 |
Provenance
- Source citée
- Agribalyse 3.1