Réseaux de chaleur et de froid en Basse-Normandie
0,087kg CO2e/kWh± 30 %
Valeur de référence : « Flers (61), Quartier Saint Sauveur » (variante médiane)
Ce facteur se classe 13e des 23 groupes régionaux de réseaux exprimés en kWh par valeur décroissante, à −2 % de la médiane du groupe (0,089).
Selon la variante, le facteur va de 0,004 (« Perrou (61), Réseau de Perrou ») à 0,301 (« Caen (14), Quartier Nord »), un rapport de 1 à 75.
Dans son groupe
Réseaux de chaleur et de froid…
- 11eRéseaux de chaleur et de froid en Poitou-Charentes0,09
- 12eRéseaux de chaleur et de froid en Alsace0,089
- 13eRéseaux de chaleur et de froid en Basse-Normandie0,087
- 14eRéseaux de chaleur et de froid en région Centre0,084
- 15eRéseaux de chaleur et de froid en Bretagne0,083
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Caen (14), Quartier Nord | 0,301 | ± 30 % |
| Alencon (61), ALENCON ENERGIE BOIS | 0,147 | ± 30 % |
| Falaise (14), Zac de Falaise | 0,139 | ± 30 % |
| Argentan (61), Quartier Nord - Route de la Falaise | 0,131 | ± 30 % |
| Lisieux (14), Zup de Hauteville | 0,119 | ± 30 % |
| Caen (14), Réseau de chaleur Caen Sud | 0,116 | ± 30 % |
| Cherbourg-Octeville (50), Ilot Divette | 0,115 | ± 30 % |
| Le Teilleul (50), Régie de chauffage du Teilleul | 0,111 | ± 30 % |
| Pontorson (50), Centre Hospitalier de L’estran | 0,109 | ± 30 % |
| Argences (14), RCU de Val-ès-Dunes | 0,105 | ± 30 % |
| Bayeux (14), Réseau de Bois I | 0,088 | ± 30 % |
| Flers (61), Quartier Saint Sauveur | 0,087 | ± 30 % |
| Bayeux (14), Réseau bois Vallée des près (Bayeux 2) | 0,08 | ± 30 % |
| Vire (14), RCU de Vire | 0,073 | ± 30 % |
| Alencon (61), Perseigne | 0,07 | ± 30 % |
| Aunay-sur-Odon (14), RCU d’Aunay-sur-Odon | 0,069 | ± 30 % |
| Cherbourg-Octeville (50), Provinces Énergies | 0,069 | ± 30 % |
| La Ferte-Mace (61), Réseau de la Ferté Mace | 0,044 | ± 30 % |
| L’aigle (61), RECBIA | 0,043 | ± 30 % |
| Herouville-Saint-Clair (14), Hérouville St Clair | 0,018 | ± 30 % |
| La Lucerne-D’outremer (50), Réseau communal La Lucerne d’Outremer | 0,017 | ± 30 % |
| Perrou (61), Réseau de Perrou | 0,004 | ± 30 % |
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Programme
- DPE - Arrêté du 21 octobre 2021
- Contributeur
- ADEME