Réseaux de chaleur et de froid en Bretagne
0,083kg CO2e/kWh± 30 %
Valeur de référence : « Plougastel-Daoulas (29), Réseau de Plougastel Daoulas » (variante médiane)
Ce facteur se classe 15e des 23 groupes régionaux de réseaux exprimés en kWh par valeur décroissante, à −7 % de la médiane du groupe (0,089).
Selon la variante, le facteur va de 0,004 (« Pluzunet (22), SMITRED OUEST d’ARMOR ») à 0,267 (« Rennes (35), Sarah Bernhardt »), un rapport de 1 à 67.
Dans son groupe
Réseaux de chaleur et de froid…
- 13eRéseaux de chaleur et de froid en Basse-Normandie0,087
- 14eRéseaux de chaleur et de froid en région Centre0,084
- 15eRéseaux de chaleur et de froid en Bretagne0,083
- 16eRéseaux de chaleur et de froid en Haute-Normandie0,083
- 17eRéseaux de chaleur et de froid en Aquitaine0,082
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Rennes (35), Sarah Bernhardt | 0,267 | ± 30 % |
| Auray (56), Réseau de chaleur du GUMENEN | 0,263 | ± 30 % |
| Rennes (35), Campus Scientifique de Beaulieu | 0,234 | ± 30 % |
| Chartres-de-Bretagne (35), Reseau Chartres de Bretagne (ZAC portes de Seiche) | 0,182 | ± 30 % |
| Rennes (35), Réseau de Rennes Est (ZAC Baud -Chardonnet) | 0,164 | ± 30 % |
| Le Gouray (22), Réseau de chaleur du Gouray | 0,142 | ± 30 % |
| Collinee (22), Réseau de chaleur de Collinée | 0,141 | ± 30 % |
| Plessala (22), Réseau de chaleur de Pessala | 0,14 | ± 30 % |
| Vezin-le-Coquet (35), Réseau de Vezin le Coquet | 0,138 | ± 30 % |
| Ploufragan (22), Réseau de chaleur de Brézillet | 0,131 | ± 30 % |
| Lanester (56), Réseau de Lanester | 0,116 | ± 30 % |
| Rennes (35), Rennes Sud | 0,116 | ± 30 % |
| Plouaret (22), RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1 | 0,103 | ± 30 % |
| Lannion (22), Hopital Rive Gauche | 0,101 | ± 30 % |
| Plouaret (22), RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2 | 0,089 | ± 30 % |
| Plougastel-Daoulas (29), Réseau de Plougastel Daoulas | 0,083 | ± 30 % |
| Janze (35), SILVA -- Réseau de JANZE | 0,066 | ± 30 % |
| Combourg (35), Réseau de chaleur Bretagne romantique à Combourg | 0,056 | ± 30 % |
| Vitre (35), Réseau EAU CHAUDE | 0,054 | ± 30 % |
| Locmiquelic (56), Réseau de chaleur de Locmiquelic | 0,048 | ± 30 % |
| Rennes (35), Réseau de la centrale Thermique de Villejean | 0,041 | ± 30 % |
| Serent (56), Réseau de Serent | 0,036 | ± 30 % |
| Brest (29), ECO CHALEUR DE BREST | 0,03 | ± 30 % |
| Ploumilliau (22), Ploumilliau | 0,023 | ± 30 % |
| Loudeac (22), CIDER’BOIS ENERGIE | 0,022 | ± 30 % |
| Plougastel-Daoulas (29), GOUENNOU FRERES | 0,021 | ± 30 % |
| Hennebont (56), Réseau de chaleur zac centre | 0,02 | ± 30 % |
| Briec (29), Réseau de chaleur UVED | 0,004 | ± 30 % |
| Locmine (56), Réseau de chaleur Liger | 0,004 | ± 30 % |
| Pluzunet (22), SMITRED OUEST d’ARMOR | 0,004 | ± 30 % |
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Programme
- DPE - Arrêté du 21 octobre 2021
- Contributeur
- ADEME