Sandwich baguette
3,03kg CO2e/kg (poids net)incertitude non renseignée
Valeur de référence : « pâté, cornichons » (variante médiane)
Ce facteur se classe 12e des 19 aliments de la famille « Sandwichs » exprimés en kg (poids net) par valeur décroissante, à −29 % de la médiane du groupe (4,28).
Selon la variante, le facteur va de 1,89 (« saumon fumé, beurre ») à 4,85 (« jambon, beurre »), un rapport de 1 à 2,6.
Dans son groupe
Sandwich baguette
- 10eCroque-madame4,28
- 11eFocaccia3,23
- 12eSandwich baguette3,03
- 13eSandwich pain de mie2,68
- 14eSandwich pain de mie complet2,68
Toutes les variantes
| Variante | Valeur |
|---|---|
| Jambon, beurre | 4,85 |
| Salami, beurre | 4,85 |
| Jambon emmental | 4,76 |
| Jambon, emmental, beurre | 4,76 |
| Poulet, crudités (tomate salade) mayonnaise | 3,51 |
| Merguez, ketchup moutarde | 3,47 |
| Saucisson, beurre | 3,47 |
| Camembert, beurre | 3,24 |
| Pâté, cornichons | 3,03 |
| Jambon, œuf dur, crudités (tomate salade), beurre | 2,68 |
| Porc, crudités (tomate salade) mayonnaise | 2,68 |
| Thon, crudités (tomate salade) mayonnaise | 2,5 |
| Crudités diverses, mayonnaise | 2,31 |
| Dinde, crudités (tomate salade), mayonnaise | 2,31 |
| Œuf, crudités (tomate salade) mayonnaise | 1,93 |
| Saumon fumé, beurre | 1,89 |
| Thon, maïs | 1,89 |
Provenance
- Source citée
- Agribalyse 3.1