Tomate conventionnelle
2,36kg CO2e/kgincertitude non renseignée
Valeur de référence : « panier moyen, serre chauffée, moyenne nationale, à la ferme »
La valeur atteint 7,3 fois la médiane de ce groupe (0,325).
Ce facteur se classe 6e des 121 produits agricoles exprimés en kg par valeur décroissante, à +626 % de la médiane du groupe (0,325).
Selon la variante, le facteur va de 0,153 (« calibre inermédiaire, sol sous abri non chauffé, à la ferme ») à 2,36 (« panier moyen, serre chauffée, moyenne nationale, à la ferme »), un rapport de 1 à 15.
Dans son groupe
Tomate conventionnelle
- 4eRiz Jasmine moyenne nationale3,6
- 5ePoivre noir conventionnel2,74
- 6eTomate conventionnelle2,36
- 7eTomate mix conventionnel et biologique sous abri2,33
- 8eGrain de café (robusta) dépulpés1,66
Toutes les variantes
| Variante | Valeur |
|---|---|
| Panier moyen, serre chauffée, moyenne nationale, à la ferme | 2,36 |
| Serre ancienne, gaz naturel, sans recyclage des drainage, à la ferme | 1,91 |
| Calibre intermédiaire, sous abri chauffé, à la ferme | 1,67 |
| Serre récente, gaz naturel, avec recyclage des drainages, empreinte eau, à la ferme | 1,62 |
| Serre récente, gaz naturel, avec recyclage des drainages, à la ferme | 1,62 |
| Serre récente, gaz naturel, sans recyclage des drainages, empreinte eau, à la ferme | 1,61 |
| Serre récente, gaz naturel, sans recyclage des drainages, à la ferme | 1,61 |
| Serre récente, biomasse et gaz naturel, recyclage des drainages, à la ferme | 0,677 |
| Serre récente, énergie fatale et gaz naturel, avec recyclage des drainages, à la ferme | 0,609 |
| Serre semi fermée, énergie fatale et biomasse, avec CO2 liquide, avec recyclage des drainages, à la ferme | 0,565 |
| Serre semi fermée, énergie fatale et biomasse, sans CO2 liquide, avec recyclage des drainages, à la ferme | 0,208 |
| Panier moyen, sol sous abri non chauffé, moyenne nationale, à la ferme | 0,159 |
| Calibre inermédiaire, sol sous abri non chauffé, à la ferme | 0,153 |
Provenance
- Source citée
- Agribalyse 3.1