Train de voyageurs
0,0484kg CO2e/passager·km± 20 %
Valeur de référence : « Autre pays du monde – Belgique » (variante médiane)
Ce facteur se classe 7e des 15 modes de transport de personnes exprimés en passager·km par valeur décroissante, à +29 % de la médiane du groupe (0,0376).
Selon la variante, le facteur va de 0,00374 (« Autre pays du monde – Suisse ») à 0,192 (« Outre-mer – Corse »), un rapport de 1 à 51.
Dans son groupe
Train de voyageurs
- 5eAutobus0,0743
- 6eNavette fluviale donnée 20090,0643
- 7eTrain de voyageurs0,0484
- 8eAutocar gazole0,0376
- 9eTélécabine0,0295
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Outre-mer – Corse | 0,192 | ± 20 % | Outre-mer |
| Autre pays du monde – Danemark | 0,114 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Pays Bas | 0,0763 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Royaume-Uni | 0,075 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Allemagne | 0,0668 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Grece | 0,0662 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Portugal | 0,0615 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Espagne | 0,0514 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Belgique | 0,0484 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Finlande | 0,0452 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Norvege | 0,04 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Luxembourg | 0,0397 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Irlande | 0,0388 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Italie | 0,0317 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Autriche | 0,0235 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Suede | 0,0129 | ± 20 % | Autre pays du monde |
| Autre pays du monde – Suisse | 0,00374 | ± 20 % | Autre pays du monde |
Par gaz
Décomposition publiée pour « Autre pays du monde – Belgique », en kg CO2e/passager·km.
- CO2 fossile 100 % (0,0484)
Par étape
Postes publiés pour « Outre-mer – Corse », en kg CO2e/passager·km.
- Amont 98 % (0,187)
- Fabrication 2 % (0,00479)
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Programme
- OEET
- Contributeur
- ADEME