Avion passagers
Valeur de référence : « 51-100 sièges, <500 km jet, 2023, sans traînées » (variante médiane)
Ce facteur se classe 2e des 15 modes de transport de personnes exprimés en passager·km par valeur décroissante.
La valeur atteint 6,2 fois la médiane de ce groupe (0,0376).
Dans la même unité, TGV (« valeur 2022 ») affiche 0,00293 : la valeur de référence de cette page est 80 fois plus élevée.
En comptant les traînées de condensation, les valeurs sont en médiane 1,8 fois plus fortes que sans elles, sur 17 configurations comparables.
Dans son groupe
- 1erNavette inter-îles0,31
- 2eAvion passagers0,233
- 3eVoiture, par passager-kilomètre0,16
- 4eAutobus moyen0,151
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| 20-50 sièges, <500 km jet, 2023, avec traînées | 0,647 | ± 70 % |
| 20-50 sièges, 1000-2000 km, 2023, avec traînées | 0,604 | ± 70 % |
| 20-50 sièges, 500-1000 km, 2023, avec traînées | 0,471 | ± 70 % |
| 20-50 sièges, <500 km turboprop, 2023, avec traînées | 0,465 | ± 70 % |
| 51-100 sièges, <500 km jet, 2023, avec traînées | 0,424 | ± 70 % |
| 20-50 sièges, <500 km jet, 2023, sans traînées | 0,356 | ± 10 % |
| 20-50 sièges, 1000-2000 km, 2023, sans traînées | 0,332 | ± 10 % |
| >220 sièges, 500-1000 km, 2023, avec traînées | 0,331 | ± 70 % |
| 51-100 sièges, 500-1000 km, 2023, avec traînées | 0,307 | ± 70 % |
| 101-220 sièges, <500 km jet, 2023, avec traînées | 0,289 | ± 70 % |
| 20-50 sièges, 500-1000 km, 2023, sans traînées | 0,259 | ± 10 % |
| 51-100 sièges, 1000-2000 km, 2023, avec traînées | 0,258 | ± 70 % |
| 20-50 sièges, <500 km turboprop, 2023, sans traînées | 0,256 | ± 10 % |
| 51-100 sièges, <500 km turboprop, 2023, avec traînées | 0,253 | ± 70 % |
| >220 sièges, 1000-2000 km, 2023, avec traînées | 0,236 | ± 70 % |
| 51-100 sièges, <500 km jet, 2023, sans traînées | 0,233 | ± 10 % |
| 101-220 sièges, 500-1000 km, 2023, avec traînées | 0,225 | ± 70 % |
| 101-220 sièges, 1000-2000 km, 2023, avec traînées | 0,185 | ± 70 % |
| >220 sièges, 500-1000 km, 2023, sans traînées | 0,182 | ± 10 % |
| 101-220 sièges, >5000 km, 2023, avec traînées | 0,178 | ± 70 % |
| 51-100 sièges, 500-1000 km, 2023, sans traînées | 0,169 | ± 10 % |
| >220 sièges, 2000-5000 km, 2023, avec traînées | 0,169 | ± 70 % |
| 101-220 sièges, 2000-5000 km, 2023, avec traînées | 0,167 | ± 70 % |
| 101-220 sièges, <500 km jet, 2023, sans traînées | 0,159 | ± 10 % |
| >220 sièges, >5000 km, 2023, avec traînées | 0,151 | ± 70 % |
| 51-100 sièges, 1000-2000 km, 2023, sans traînées | 0,143 | ± 10 % |
| 51-100 sièges, <500 km turboprop, 2023, sans traînées | 0,139 | ± 10 % |
| >220 sièges, 1000-2000 km, 2023, sans traînées | 0,13 | ± 10 % |
| 101-220 sièges, 500-1000 km, 2023, sans traînées | 0,124 | ± 10 % |
| 101-220 sièges, 1000-2000 km, 2023, sans traînées | 0,102 | ± 10 % |
| 101-220 sièges, >5000 km, 2023, sans traînées | 0,0979 | ± 10 % |
| >220 sièges, 2000-5000 km, 2023, sans traînées | 0,0931 | ± 10 % |
| 101-220 sièges, 2000-5000 km, 2023, sans traînées | 0,0918 | ± 10 % |
| >220 sièges, >5000 km, 2023, sans traînées | 0,0832 | ± 10 % |
Par gaz
Décomposition publiée pour « 51-100 sièges, <500 km jet, 2023, sans traînées », en kg CO2e/passager·km.
- CO2 fossile 99 % (0,231)
- Méthane (CH4) 0 % (0,000601)
- Protoxyde d’azote (N2O) 1 % (0,0017)
Par étape
Postes publiés pour « 51-100 sièges, <500 km jet, 2023, sans traînées », en kg CO2e/passager·km.
- Carburant 100 % (0,233)
- Fabrication 0 % (0,000428)
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Contributeur
- ADEME