Voiture, par passager-kilomètre
0,16kg CO2e/passager·km± 60 %
Valeur de référence : « Voiture moyenne, Mixte, 2023 »
Ce facteur se classe 3e des 15 modes de transport de personnes exprimés en passager·km par valeur décroissante.
La valeur atteint 4,3 fois la médiane de ce groupe (0,0376).
Selon la variante, le facteur va de 0,0817 (« Voiture E85, Longue distance, 2023 ») à 0,25 (« Voiture essence, Courte distance, 2023 »), un rapport de 1 à 3,1.
Le méthane (3 %) et le protoxyde d’azote (12 %) pèsent ici plus que dans presque tous les facteurs du groupe décomposés par gaz.
Dans son groupe
Voiture, par passager-kilomètre
- 1erNavette inter-îles0,31
- 2eAvion passagers0,233
- 3eVoiture, par passager-kilomètre0,16
- 4eAutobus moyen0,151
- 5eAutobus0,0743
Toutes les variantes
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Voiture essence, Courte distance, 2023 | 0,25 | ± 60 % |
| Voiture essence, Mixte, 2023 | 0,238 | ± 60 % |
| Voiture essence, Longue distance, 2023 | 0,223 | ± 60 % |
| Voiture moyenne, Courte distance, 2023 | 0,203 | ± 60 % |
| Voiture GNV, Courte distance, 2023 | 0,176 | ± 60 % |
| Voiture gazole, Courte distance, 2023 | 0,175 | ± 60 % |
| Voiture GPL, Courte distance, 2023 | 0,164 | ± 60 % |
| Voiture moyenne, Mixte, 2023 | 0,16 | ± 60 % |
| Voiture moyenne, Longue distance, 2023 | 0,159 | ± 60 % |
| Voiture GNV, Mixte, 2023 | 0,155 | ± 60 % |
| Voiture GPL, Mixte, 2023 | 0,14 | ± 60 % |
| Voiture E85, Courte distance, 2023 | 0,125 | ± 60 % |
| Voiture gazole, Mixte, 2023 | 0,119 | ± 60 % |
| Voiture GNV, Longue distance, 2023 | 0,118 | ± 60 % |
| Voiture gazole, Longue distance, 2023 | 0,11 | ± 60 % |
| Voiture E85, Mixte, 2023 | 0,109 | ± 60 % |
| Voiture GPL, Longue distance, 2023 | 0,103 | ± 60 % |
| Voiture E85, Longue distance, 2023 | 0,0817 | ± 60 % |
Par gaz
Décomposition publiée pour « Voiture E85, Courte distance, 2023 », en kg CO2e/passager·km.
- CO2 fossile 86 % (0,107)
- Méthane (CH4) 3 % (0,00324)
- Protoxyde d’azote (N2O) 12 % (0,0147)
Par étape
Postes publiés pour « Voiture moyenne, Mixte, 2023 », en kg CO2e/passager·km.
- Carburant 84 % (0,134)
- Fabrication 16 % (0,0256)
Provenance
- Source citée
- ADEME
- Contributeur
- ADEME