Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes
0,0123kg CO2e/kWh PCI± 25 %
Valeur de référence : « Plaquettes forestières, Humides (45% humidité) » (variante médiane)
C’est le facteur le plus bas des 37 combustibles exprimés en kWh PCI.
La valeur ne représente que 4 % de la médiane de ce groupe (0,324).
Dans la même unité, Fioul domestique affiche 0,325 : la valeur de référence de cette page est égale à 4 % de la sienne.
La part amont (avant l’utilisation) atteint 100 % : la plus forte des 42 facteurs décomposés par poste dans ce groupe.
Dans son groupe
Bois de chauffage : bûches,…
- 35eBioGNC -Biométhane comprimé0,0476
- 36eBiométhane injecté dans les réseaux0,0417
- 37eBois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes0,0123
Toutes les variantes
18 lignes dans 3 unités.
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Déchets bois, Adjuvantés (Broyat criblé sans Sortie du Statut Déchet classés non dangereux) | 0,0174 | ± 25 % |
| Plaquettes forestières, Sèches (25% humidité) | 0,0164 | ± 25 % |
| Connexes transformation bois (écorces ou chutes issues de scierie ou papeterie) | 0,0149 | ± 25 % |
| Plaquettes forestières, Humides (45% humidité) | 0,0123 | ± 25 % |
| Granulés, Blancs français (issus de connexe de scierie) | 0,0113 | ± 25 % |
| Déchets bois, Propres (Broyat Sortie du Statut Déchet criblé) | 0,0109 | ± 25 % |
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Bois bûches, Combustion en poêle à bois, Label E+/C- | 0,046 | — |
| Bois bûches, Combustion en chaudière, Label E+/C- | 0,032 | — |
| Bois granulés, Combustion en poêle à bois, Label E+/C- | 0,032 | — |
| Bois granulé, Combustion en chaudière, Label E+/C- | 0,027 | — |
| Bois plaquette, Combustion en poêle à bois, Label E+/C- | 0,023 | — |
| Bois plaquette, Combustion en chaudière, Label E+/C- | 0,013 | — |
| Variante | Valeur | Incertitude |
|---|---|---|
| Déchets bois, Adjuvantés (Broyat criblé sans Sortie du Statut Déchet classés non dangereux) | 0,0588 | ± 25 % |
| Plaquettes forestières, Sèches (25% humidité) | 0,0503 | ± 25 % |
| Granulés, Blancs français (issus de connexe de scierie) | 0,0469 | ± 25 % |
| Déchets bois, Propres (Broyat Sortie du Statut Déchet criblé) | 0,0368 | ± 25 % |
| Plaquettes forestières, Humides (45% humidité) | 0,0311 | ± 25 % |
| Connexes transformation bois (écorces ou chutes issues de scierie ou papeterie) | 0,0256 | ± 25 % |
Par gaz
Décomposition publiée pour « Plaquettes forestières, Humides (45% humidité) », en kg CO2e/kWh PCI.
- CO2 fossile 100 % (0,0123)
Par étape
Postes publiés pour « Plaquettes forestières, Humides (45% humidité) », en kg CO2e/kWh PCI.
- Amont 100 % (0,0123)
Provenance
- Source citée
- ADEME, MEEM et MLHD
- Programme
- PEBN
- Contributeur
- ADEME