Énergie
Bois énergie
La famille réunit 18 facteurs valides, dont 6 exprimés en kg CO2e/kWh PCI.
En kWh PCI, l’écart va de 0,0109 (« Déchets bois, Propres (Broyat Sortie du Statut Déchet… ») à 0,0174 (« Déchets bois, Adjuvantés (Broyat criblé sans Sortie du… »).
Une incertitude est publiée pour 67 % des lignes.
En kg CO2e/kWh PCI
| Ligne | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Déchets bois, Adjuvantés (Broyat criblé sans Sortie du Statut Déchet classés non dangereux) | 0,0174 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Plaquettes forestières, Sèches (25% humidité) | 0,0164 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Connexes transformation bois (écorces ou chutes issues de scierie ou papeterie) | 0,0149 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Plaquettes forestières, Humides (45% humidité) | 0,0123 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Granulés, Blancs français (issus de connexe de scierie) | 0,0113 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Déchets bois, Propres (Broyat Sortie du Statut Déchet criblé) | 0,0109 | ± 25 % | France métropolitaine |
En kg CO2e/kWh
| Ligne | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Bois bûches, Combustion en poêle à bois, Label E+/C- | 0,046 | — | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Bois bûches, Combustion en chaudière, Label E+/C- | 0,032 | — | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Bois granulés, Combustion en poêle à bois, Label E+/C- | 0,032 | — | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Bois granulé, Combustion en chaudière, Label E+/C- | 0,027 | — | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Bois plaquette, Combustion en poêle à bois, Label E+/C- | 0,023 | — | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Bois plaquette, Combustion en chaudière, Label E+/C- | 0,013 | — | France métropolitaine |
En kg CO2e/kg
| Ligne | Valeur | Incertitude | Zone |
|---|---|---|---|
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Déchets bois, Adjuvantés (Broyat criblé sans Sortie du Statut Déchet classés non dangereux) | 0,0588 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Plaquettes forestières, Sèches (25% humidité) | 0,0503 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Granulés, Blancs français (issus de connexe de scierie) | 0,0469 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Déchets bois, Propres (Broyat Sortie du Statut Déchet criblé) | 0,0368 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Plaquettes forestières, Humides (45% humidité) | 0,0311 | ± 25 % | France métropolitaine |
| Bois de chauffage : bûches, granulés, plaquettes · Connexes transformation bois (écorces ou chutes issues de scierie ou papeterie) | 0,0256 | ± 25 % | France métropolitaine |