Poulet
6,98kg CO2e/kg (poids net)incertitude non renseignée
Valeur de référence : « pilon, cru » (variante médiane)
Ce facteur se classe 17e des 23 aliments de la famille « Viandes crues » exprimés en kg (poids net) par valeur décroissante.
Dans la même unité, Porc (« rouelle de jambon, crue ») affiche 10,4 : la valeur de référence de cette page est inférieure de 33 % à la sienne.
Dans son groupe
Poulet
- 15ePintade6,98
- 16ePoule6,98
- 17ePoulet6,98
- 18ePoulet (var. blanc)6,98
- 19ePoulet fermier6,98
Toutes les variantes
| Variante | Valeur |
|---|---|
| Aile, viande et peau, rôti/cuit au four | 9,33 |
| Cuisse, viande et peau, bouilli/cuit à l’eau | 9,33 |
| Cuisse, viande et peau, rôtie/cuite au four | 9,33 |
| Cuisse, viande, bouilli/cuit à l’eau | 9,33 |
| Cuisse, viande, rôti/cuit au four | 9,33 |
| Filet, sans peau, cuit | 9,12 |
| Poitrine, viande et peau, rôti/cuit au four | 9,12 |
| Escalope panée | 9,06 |
| Viande et peau, rôti/cuit au four | 7,39 |
| Manchons marinés, rôtis/cuits au four | 7,14 |
| Aile, viande et peau, cru | 6,98 |
| Cuisse, viande et peau, cru | 6,98 |
| Cuisse, viande, cru | 6,98 |
| Haut de cuisse, viande, cru | 6,98 |
| Pilon, cru | 6,98 |
| Filet, sans peau, cru | 6,82 |
| Poitrine, viande et peau, cru | 6,82 |
| Croquette panée ou nuggets | 6,04 |
| Viande et peau, cru | 5,52 |
| Viande, crue | 5,52 |
Provenance
- Source citée
- Agribalyse 3.1