Abats (cœur, foie, langue, rognon, cervelle)
17,8kg CO2e/kg (poids net)incertitude non renseignée
Valeur de référence : « Foie, veau, cru » (variante médiane)
Ce facteur se classe 9e des 23 aliments de la famille « Viandes crues » exprimés en kg (poids net) par valeur décroissante, à +95 % de la médiane du groupe (9,12).
Selon la variante, le facteur va de 1,84 (« Cœur, dinde, cru ») à 30,3 (« Cœur, bœuf, cuit »), un rapport de 1 à 16.
Dans son groupe
Abats (cœur, foie, langue,…
Toutes les variantes
| Variante | Valeur |
|---|---|
| Cœur, bœuf, cuit | 30,3 |
| Foie, génisse, cuit | 30,3 |
| Langue, bœuf, cuite | 30,3 |
| Rognon, bœuf, cuit | 30,3 |
| Cervelle, agneau, cuite | 29,7 |
| Cœur, agneau, cuit | 29,7 |
| Foie, agneau, cuit | 29,7 |
| Rognon, agneau, braisé | 29,7 |
| Cervelle, veau, cuite | 24,5 |
| Foie, veau, cuit | 24,5 |
| Langue, veau, cuite | 24,5 |
| Rognon, veau, braisé ou sauté/poêlé | 24,5 |
| Cœur, bœuf, cru | 22,1 |
| Foie, génisse, cru | 22,1 |
| Langue, bœuf, crue | 22,1 |
| Rognon, bœuf, cru | 22,1 |
| Cervelle, agneau, crue | 21,6 |
| Cœur, agneau, cru | 21,6 |
| Foie, agneau, cru | 21,6 |
| Rognon, agneau, cru | 21,6 |
| Cervelle, veau, crue | 17,8 |
| Cœur, veau, cru | 17,8 |
| Foie, veau, cru | 17,8 |
| Langue, veau, crue | 17,8 |
| Rognon, veau, cru | 17,8 |
| Cervelle, porc, braisée | 2,96 |
| Foie, porc, cuit | 2,96 |
| Rognon, porc, cuit | 2,96 |
| Cœur, dinde, cuit | 2,61 |
| Cœur, poulet, cuit | 2,61 |
| Foie, dinde, cuit | 2,61 |
| Foie, poulet, cuit | 2,61 |
| Cervelle, porc, crue | 2,1 |
| Cœur, porc, cru | 2,1 |
| Foie, porc, cru | 2,1 |
| Langue, porc, crue | 2,1 |
| Rognon, porc, cru | 2,1 |
| Cœur, dinde, cru | 1,84 |
| Cœur, poulet, cru | 1,84 |
| Foie, canard, cru | 1,84 |
| Foie, dinde, cru | 1,84 |
| Foie, lapin, cru | 1,84 |
| Foie, oie, cru | 1,84 |
| Foie, poulet, cru | 1,84 |
| Foie, volaille, cru | 1,84 |
Provenance
- Source citée
- Agribalyse 3.1